Katte
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 200,- | Kl. 17:14 | 8000 Århus C | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 17:00 | 8660 Skander... | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Gives væk | Kl. 16:59 | 6240 Løgumkl... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Gives væk | Kl. 16:58 | 6240 Løgumkl... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 3.500,- | Kl. 16:51 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 50,- | Kl. 16:41 | 5000 Odense C | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Gives væk | Kl. 16:32 | 6270 Tønder | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 16:30 | 6270 Tønder | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 200,- | Kl. 16:28 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1.500,- | Kl. 16:24 | 8752 Østbirk | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 2.500,- | Kl. 16:24 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 16:22 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 16:22 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 16:21 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Gives væk | Kl. 16:17 | 4400 Kalundborg | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 4.500,- | Kl. 16:12 | 4262 Sandved | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 16:00 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.200,- | Kl. 15:57 | 8200 Århus N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Kl. 15:45 | 6520 Toftlund | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 15:37 | 6534 agerskov | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 4.000,- | Kl. 15:33 | 4100 Ringsted | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Gives væk | Kl. 15:19 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 2.500,- | Kl. 15:10 | 3460 Birkerød | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 100,- | Kl. 15:06 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 50,- | Kl. 14:52 | 2630 Taastrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 14:38 | 6560 Sommersted | ![]() | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 14:28 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 50,- | Kl. 14:24 | 9550 Mariager | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 500,- | Kl. 14:23 | 7400 Herning | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 50,- | Kl. 14:16 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 850,- | Kl. 14:16 | 4241 Vemmelev | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Gives væk | Kl. 14:08 | 4440 Mørkøv | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Kl. 13:49 | 9370 Hals | ![]() | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 5.000,- | Kl. 13:40 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 5.000,- | Kl. 13:39 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 30,- | Kl. 13:22 | 5854 Gislev | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 50,- | Kl. 13:22 | 5854 Gislev | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 50,- | Kl. 13:18 | 9381 Sulsted | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 1.200,- | Kl. 13:16 | 5250 Odense SV | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Købes | Kl. 13:14 | 9230 Svenstr... | ![]() | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 300,- | Kl. 12:46 | 5330 Munkebo | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 100,- | Kl. 12:34 | 4684 Holmega... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 50,- | Kl. 12:24 | 8860 Ulstrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 350,- | Kl. 11:55 | 7800 Skive | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Gives væk 50,- | Kl. 11:31 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 25,- | Kl. 11:26 | 9541 Suldrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 11:26 | 9610 Nørager | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 1.500,- | Kl. 11:13 | 7680 Thyborøn | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 50,- | Kl. 11:06 | 8900 Randers | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Kl. 11:02 | 5320 Agedrup | ![]() | |||||||||||||||||||




Maine Coon, Rigtig flotte killinger salgs klar 4 okt.
Ægte men u. tavle.
2 helt h...
Norsk Skovkat, Jeg har en super skøn Norskskov kat vi er nød til at skilles os af med g...