Møbler
Antikke møbler (1525)
Arkitekttegnede møbler (749)
Butlerbord (33)
Entrésæt (151)
Kommoder, reoler, skabe (2464)
Glasskabe (180)
Klapbord (76)
Kontormøbler (1130)
Kurvemøbler (205)
Arkitekttegnede møbler (749)
Butlerbord (33)
Entrésæt (151)
Kommoder, reoler, skabe (2464)
Glasskabe (180)
Klapbord (76)
Kontormøbler (1130)
Kurvemøbler (205)
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200,- Kl. 01:51 | 2200 Københa... | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 1.200,- Kl. 01:22 | 5550 Langeskov | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 1.800,- Kl. 01:20 | 5550 Langeskov | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 1.200,- Kl. 00:38 | 2800 kgs lyngby | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 350,- Kl. 00:38 | 2800 kgs lyngby | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | Kl. 00:23 | 4220 Korsør | ![]() | ||||||||||||||
2.000,- Kl. 00:20 | 6600 Vejen | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | 3.000,- Kl. 00:13 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 3.000,- Kl. 00:12 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 280,- Kl. 00:10 | 5200 Odense V | ![]() | ||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
400,- Kl. 00:07 | 3210 Vejby | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | 400,- Kl. 00:07 | 8370 Hadsten | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 150,- Kl. 00:07 | 8370 Hadsten | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 1.000,- Kl. 00:06 | 8370 Hadsten | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 200,- Kl. 00:03 | 7100 Vejle | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | Kl. 00:01 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 1.200,- Kl. 00:00 | 8370 Hadsten | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 550,- Kl. 23:58 | 9631 Gedsted | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 1.100,- Kl. 23:54 | 6630 Rødding | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 1.000,- Kl. 23:53 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 1 | 2.200,- Kl. 23:52 | 8370 Hadsten | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 700,- Kl. 23:51 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 1.200,- Kl. 23:46 | 9631 Gedsted | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 1.300,- Kl. 23:44 | 9310 Vodskov | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 200,- Kl. 23:40 | 9670 Løgstør | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 2.800,- Kl. 23:36 | 9210 Aalborg SØ | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 1.200,- Kl. 23:30 | 9430 Vadum | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 600,- Kl. 23:30 | 9500 Hobro | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 3.300,- Kl. 23:28 | 8464 Galten | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 800,- Kl. 23:25 | 9870 Sindal | ![]() | ||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 1 | 599,- Kl. 23:25 | 5000 odense.... | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 600,- Kl. 23:24 | 9870 Sindal | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 3.000,- Kl. 23:19 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 350,- Kl. 23:16 | 8600 Silkeborg | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 45,- Kl. 23:05 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 750,- Kl. 23:02 | 9631 Gedsted | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 499,- Kl. 22:59 | 8830 Tjele | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 400,- Kl. 22:55 | 5260 Odense S | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 300,- Kl. 22:55 | 5260 Odense S | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 2.800,- Kl. 22:54 | 2100 Københa... | ![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 1 | 550,- Kl. 22:54 | 6800 Varde | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 525,- Kl. 22:53 | 4261 Dalmose | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 409,- Kl. 22:52 | 7100 Vejle | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 1.199,- Kl. 22:52 | 7100 Vejle | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 400,- Kl. 22:51 | 6800 Varde | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 1.199,- Kl. 22:51 | 5000 odense.... | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 3.000,- Kl. 22:50 | 9400 Nørresu... | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 4.495,- Kl. 22:50 | 4261 Dalmose | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 500,- Kl. 22:50 | 5230 odense m | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 1.000,- Kl. 22:47 | 5750 Ringe | ![]() | ||||||||||||||


