Ude
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20,- | Kl. 16:58 | 6230 Rødekro | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 500,- | Kl. 16:52 | 4400 Kalundborg | ![]() | ||||||
![]() | 4.200,- | Kl. 16:50 | 8462 Harlev J | ![]() | |||||||
![]() | 100,- | Kl. 16:46 | 6070 christi... | ![]() | |||||||
| 2 | ![]() | 300,- | Kl. 16:45 | 9500 Hobro | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 450,- | Kl. 16:43 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 1,- | Kl. 16:42 | 7200 Grindsted | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 650,- | Kl. 16:36 | 4060 Kirke Såby | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 900,- | Kl. 16:32 | 5610 Assens | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 800,- | Kl. 16:30 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "65"
["foreignid"]=>
int(4336)
["html"]=>
string(996) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 5 | ![]() | 1.700,- | Kl. 16:28 | 5320 Agedrup | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 10.000,- | Kl. 16:25 | 5450 Otterup | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 5.000,- | Kl. 16:25 | 6780 Skærbæk | ![]() | ||||||
![]() | 1,- | Kl. 16:24 | 8963 Auning | ![]() | |||||||
![]() | 50,- | Kl. 16:22 | 6430 Nordborg | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 400,- | Kl. 16:20 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 5.000,- | Kl. 16:19 | 5450 Otterup | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 40.000,- | Kl. 16:14 | 8930 Randers NØ | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 550,- | Kl. 16:03 | 9600 Aars | ![]() | ||||||
![]() | 1,- | Kl. 15:58 | 9400 Nørresu... | ![]() | |||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 1 | ![]() | Kl. 15:56 | 5450 Otterup | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 4.500,- | Kl. 15:45 | 6870 Ølgod | ![]() | ||||||
![]() | 300,- | Kl. 15:44 | 9260 Gistrup | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 1.600,- | Kl. 15:40 | 6800 Varde | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 600,- | Kl. 15:40 | 6800 Varde | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 600,- | Kl. 15:39 | 6800 Varde | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 1.600,- | Kl. 15:39 | 6800 Varde | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 15.000,- | Kl. 15:32 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 1.200,- | Kl. 15:29 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 1.800,- | Kl. 15:26 | 6261 Bredebro | ![]() | ||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "65"
["foreignid"]=>
int(4336)
["html"]=>
string(996) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
![]() | Købes 300,- | Kl. 15:24 | 9310 Vodskov | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | 600,- | Kl. 15:22 | 4733 Tappern... | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 299,- | Kl. 15:21 | 8260 Viby J | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 9.495,- | Kl. 15:20 | 7790 Thyholm | ![]() | ||||||
![]() | 200,- | Kl. 15:20 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||
![]() | 449,- | Kl. 15:02 | 6200 Aabenraa | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 3.500,- | Kl. 15:02 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 250,- | Kl. 14:59 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||
![]() | 2,- | Kl. 14:58 | 9230 Svenstr... | ![]() | |||||||
| 3 | ![]() | 500,- | Kl. 14:52 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 2 | ![]() | 300,- | Kl. 14:40 | 5270 Odense N | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 2.000,- | Kl. 14:38 | 4070 Kirke H... | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 500,- | Kl. 14:31 | 8200 Århus N | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | Købes 1.200,- | Kl. 14:23 | 8722 Hedensted | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 6.700,- | Kl. 14:21 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
![]() | 150,- | Kl. 14:15 | 8380 Trige | ![]() | |||||||
![]() | 600,- | Kl. 14:07 | 5260 Odense S | ![]() | |||||||
![]() | Købes 1,- | Kl. 14:07 | 9690 Fjerrit... | ![]() | |||||||
| 2 | ![]() | 2.500,- | Kl. 13:55 | 5260 Odense S | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 350,- | Kl. 13:51 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||



