Siemens
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 14:53 | 8970 Havndal | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 250,- | Kl. 11:06 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 200,- | Kl. 07:06 | 4600 Køge | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 175,- | Kl. 22:19 | 5750 Ringe | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 300,- | d. 01.09 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 300,- | d. 01.09 | 4550 Asnæs | ![]() | |||||||||
![]() | 100,- | d. 01.09 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 75,- | d. 30.08 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 75,- | d. 30.08 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 50,- | d. 30.08 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 2 | ![]() | 50,- | d. 30.08 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 50,- | d. 30.08 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 350,- | d. 29.08 | 4030 Tune | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 125,- | d. 29.08 | 7100 VejleVejle | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | d. 28.08 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 75,- | d. 26.08 | 2750 Ballerup | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 350,- | d. 26.08 | 2630 Taastrup | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | d. 24.08 | 5800 Nyborg | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | d. 24.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | d. 24.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
![]() | 200,- | d. 24.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||||||
![]() | Købes | d. 23.08 | 8541 Skødstrup | ![]() | ||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | d. 22.08 | 5230 Odense M | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 125,- | d. 20.08 | 9300 Sæby | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 175,- | d. 20.08 | 9800 Hjørring | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | d. 20.08 | 6520 Toftlund | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 100,- | d. 19.08 | 9300 Sæby | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 75,- | d. 19.08 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 275,- | d. 18.08 | 8541 Skødstrup | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 4.500,- | d. 18.08 | 7182 Bredsten | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 2 | ![]() | 1,- | d. 16.08 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 150,- | d. 16.08 | 4460 Snertinge | ![]() | |||||||||
![]() | 300,- | d. 15.08 | 6800 Varde | ![]() | ||||||||||
![]() | 50,- | d. 14.08 | 5620 Glamsbjerg | ![]() | ||||||||||
![]() | Købes | d. 14.08 | 9690 Fjerrit... | ![]() | ||||||||||
| 1 | ![]() | 75,- | d. 12.08 | 4894 Øster U... | ![]() | |||||||||
![]() | 249,- | d. 12.08 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 275,- | d. 12.08 | 8620 Kjellerup | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 150,- | d. 12.08 | 5792 Årslev | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 100,- | d. 11.08 | 6700 Esbjerg | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 3 | ![]() | 150,- | d. 08.08 | 5210 Odense NV | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 100,- | d. 08.08 | 8250 Egå | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | d. 04.08 | 5800 Nyborg | ![]() | |||||||||
![]() | 250,- | d. 04.08 | 5000 Odense C | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 150,- | d. 14.07 | 5462 Morud | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | d. 04.07 | 5250 Odense SV | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 300,- | d. 29.06 | 5250 Odense SV | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 150,- | d. 24.06 | 2740 Skovlunde | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | d. 23.06 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 300,- | d. 23.06 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||



