Nokia
6600 Fold (5)
1100 (3)
1101 (1)
1110i (1)
1112 (4)
1200 (1)
1208 (7)
1600 (2)
2100 (1)
2330 (1)
2600 (3)
2610 (2)
2630 (5)
2660 (1)
2680 (1)
2730 (7)
2760 (3)
3100 (3)
3110 (4)
3120 (5)
3200 (5)
3210 (4)
3220 (2)
3310 (16)
3410 (7)
3500 (1)
3510 (2)
3510i (8)
3720 (1)
5110 (4)
1100 (3)
1101 (1)
1110i (1)
1112 (4)
1200 (1)
1208 (7)
1600 (2)
2100 (1)
2330 (1)
2600 (3)
2610 (2)
2630 (5)
2660 (1)
2680 (1)
2730 (7)
2760 (3)
3100 (3)
3110 (4)
3120 (5)
3200 (5)
3210 (4)
3220 (2)
3310 (16)
3410 (7)
3500 (1)
3510 (2)
3510i (8)
3720 (1)
5110 (4)
5140i (3)
5200 (1)
5210 (3)
5230 (52)
5300 (4)
5310 (22)
5320 (2)
5500 (7)
5610 (3)
5800 (66)
6060 (1)
6070 (3)
6085 (1)
6100 (3)
6101 (1)
6110 (4)
6111 (2)
6120 (4)
6125 (1)
6131 (1)
6150 (7)
6210 (6)
6220 (23)
6230 (1)
6230i (10)
6233 (3)
6267 (2)
6280 (11)
6288 (1)
6300 (19)
5200 (1)
5210 (3)
5230 (52)
5300 (4)
5310 (22)
5320 (2)
5500 (7)
5610 (3)
5800 (66)
6060 (1)
6070 (3)
6085 (1)
6100 (3)
6101 (1)
6110 (4)
6111 (2)
6120 (4)
6125 (1)
6131 (1)
6150 (7)
6210 (6)
6220 (23)
6230 (1)
6230i (10)
6233 (3)
6267 (2)
6280 (11)
6288 (1)
6300 (19)
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 800,- | Kl. 17:21 | 5471 Søndersø | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 699,- | Kl. 16:54 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | Kl. 16:50 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 700,- | Kl. 16:43 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 650,- | Kl. 16:38 | 6500 Vojens | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 350,- | Kl. 16:38 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 170,- | Kl. 16:30 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 700,- | Kl. 16:26 | 8900 Randers C | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.000,- | Kl. 16:21 | 9690 fjerrit... | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 650,- | Kl. 15:59 | 6630 Rødding | ![]() | |||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 4 | ![]() | 1.200,- | Kl. 15:44 | 8700 Horsens | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 15:41 | 9362 Gandrup | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1,- | Kl. 15:32 | 7400 Herning | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 30,- | Kl. 15:25 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.000,- | Kl. 15:11 | 5450 Otterup | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.000,- | Kl. 15:08 | 5450 Otterup | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 350,- | Kl. 15:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1.000,- | Kl. 15:00 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 1.000,- | Kl. 15:00 | 5450 Otterup | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 120,- | Kl. 14:53 | 8783 Hornsyld | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 1 | ![]() | 600,- | Kl. 14:50 | 5450 Otterup | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 1.300,- | Kl. 14:30 | 5750 Ringe | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 650,- | Kl. 14:26 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 550,- | Kl. 13:58 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 13:56 | 5600 Faaborg | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 168,- | Kl. 13:07 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 750,- | Kl. 12:50 | 5750 Ringe | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 799,- | Kl. 12:32 | 5220 odense | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 800,- | Kl. 11:49 | 5610 Assens | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 700,- | Kl. 11:04 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 2 | ![]() | 400,- | Kl. 10:57 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 400,- | Kl. 10:50 | 6100 Haderslev | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 1.400,- | Kl. 10:46 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 150,- | Kl. 10:40 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.100,- | Kl. 10:39 | 6100 Haderslev | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 695,- | Kl. 10:26 | 7000 Fredericia | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 10:02 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 350,- | Kl. 09:55 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 300,- | Kl. 09:52 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 400,- | Kl. 09:49 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 2 | ![]() | 80,- | Kl. 09:45 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 200,- | Kl. 09:42 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | Kl. 09:39 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | Kl. 09:33 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 400,- | Kl. 09:30 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 100,- | Kl. 09:27 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 130,- | Kl. 09:23 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 250,- | Kl. 09:20 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 450,- | Kl. 09:16 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 350,- | Kl. 09:11 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||



