HTC
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 500,- | Kl. 17:21 | 5683 Haarby | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 100,- | Kl. 17:12 | 5540 Ullerslev | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 2.100,- | Kl. 17:02 | 6700 Esbjerg | ![]() | ||||||
![]() | 3.000,- | Kl. 16:51 | 5500 Middelfart | ![]() | |||||||
![]() | 800,- | Kl. 16:24 | 6200 Aabenraa | ![]() | |||||||
| 3 | ![]() | 1,- | Kl. 15:39 | 7400 Herning | ![]() | ||||||
![]() | 1.700,- | Kl. 13:51 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||
| 1 | ![]() | 2.500,- | Kl. 13:36 | 4300 Holbæk | ![]() | ||||||
![]() | 1.700,- | Kl. 13:33 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||
| 2 | 400,- Kl. 11:28 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 4 | ![]() | 500,- | Kl. 11:18 | 2730 Herlev | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 2.500,- | Kl. 10:25 | 5000 Odense C | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 09:43 | 4760 Vording... | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 2.000,- | Kl. 09:25 | 2870 Dyssegård | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 550,- | Kl. 07:20 | 6740 Bramming | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 2.400,- | Kl. 06:39 | 5000 Odense C | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 700,- | Kl. 01:25 | 5300 Kerteminde | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 2.500,- | Kl. 22:43 | 9530 Støvring | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 1.500,- | Kl. 22:20 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 2.995,- | Kl. 21:43 | 5683 Haarby | ![]() | ||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
![]() | 600,- | Kl. 21:16 | 7800 Skive | ![]() | |||||||
| 2 | ![]() | 3.500,- | Kl. 19:07 | 5230 Odense M | ![]() | ||||||
![]() | 1.600,- | Kl. 18:01 | 5210 odense | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | 1.000,- | Kl. 17:51 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 2.600,- | Kl. 17:48 | 9370 Hals | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 1,- | Kl. 17:00 | 9260 Gistrup | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 1.350,- | Kl. 15:13 | 6600 Vejen | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 599,- | d. 02.09 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 500,- | Kl. 14:34 | 6700 Esbjerg | ![]() | ||||||
![]() | 800,- | Kl. 12:31 | 5672 Broby | ![]() | |||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 5 | ![]() | 1.200,- | Kl. 12:15 | 6270 Tønder | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 100,- | d. 02.09 | 5620 Glamsbjerg | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 3.000,- | d. 02.09 | 5230 Odense M | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 2.500,- | Kl. 00:38 | 4930 Maribo | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 500,- | d. 01.09 | 5000 Odense C | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 1.000,- | d. 01.09 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 2.500,- | d. 01.09 | 9500 Hobro | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 2.500,- | d. 01.09 | 5463 Harndrup | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 3.100,- | d. 01.09 | 5492 Vissenb... | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 2.450,- | d. 01.09 | 7800 Skive | ![]() | ||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 2 | ![]() | d. 01.09 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||||
| 2 | ![]() | 850,- | d. 01.09 | 8500 Grenaa | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 1.000,- | d. 01.09 | 2700 Brønshøj | ![]() | ||||||
![]() | 1.000,- | d. 01.09 | 5000 Odense C | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | 999,- | d. 01.09 | 6800 Varde | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 800,- | d. 01.09 | 9440 Aabybro | ![]() | ||||||
![]() | 1.600,- | d. 31.08 | 9440 Aabybro | ![]() | |||||||
| 1 | ![]() | 3.500,- | d. 31.08 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 950,- | d. 31.08 | 9760 Vrå | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 1.100,- | d. 31.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||



