Fastnettelefon
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,- Kl. 10:39 | 6000 Kolding | ![]() | |||||
100,- Kl. 10:06 | 5610 Assens | ![]() | ||||||
| 1 | 250,- Kl. 09:46 | 7850 Stoholm... | ![]() | |||||
| 4 | 500,- Kl. 09:33 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||
| 1 | 175,- Kl. 09:32 | 8981 Spentrup | ![]() | |||||
| 1 | 125,- Kl. 08:37 | 8722 Hedensted | ![]() | |||||
| 1 | 125,- Kl. 08:37 | 8722 Hedensted | ![]() | |||||
| 1 | 315,- Kl. 08:37 | 8722 Hedensted | ![]() | |||||
| 4 | 500,- Kl. 08:37 | 8722 Hedensted | ![]() | |||||
| 2 | 200,- Kl. 23:34 | 6240 Løgumkl... | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 2 | 1.950,- Kl. 23:33 | 6240 Løgumkl... | ![]() | |||||
| 5 | 800,- Kl. 23:24 | 6000 Kolding | ![]() | |||||
| 1 | 450,- Kl. 23:16 | 8370 hadsten | ![]() | |||||
500,- Kl. 23:13 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||
| 2 | 1.800,- Kl. 22:43 | 6600 Vejen | ![]() | |||||
| 2 | 475,- Kl. 21:32 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||||
| 2 | 700,- Kl. 21:29 | 6093 Sjølund | ![]() | |||||
| 2 | 50,- Kl. 21:27 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||
| 1 | 300,- Kl. 21:13 | 9200 Aalborg SV | ![]() | |||||
| 2 | 200,- Kl. 21:10 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 2 | 850,- Kl. 21:09 | 9200 Aalborg SV | ![]() | |||||
| 2 | 2.999,- Kl. 20:05 | 5800 Nyborg | ![]() | |||||
| 4 | 50,- Kl. 19:57 | 5540 Ullerslev | ![]() | |||||
| 1 | 60,- Kl. 19:44 | 3650 Ølstykke | ![]() | |||||
200,- Kl. 19:03 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||
| 1 | 100,- Kl. 18:10 | 8310 Tranbje... | ![]() | |||||
| 3 | 210,- Kl. 17:17 | 5200 Odense V | ![]() | |||||
75,- Kl. 17:16 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||
| 2 | 200,- Kl. 16:44 | 8355 Solbjerg | ![]() | |||||
| 1 | 150,- Kl. 16:25 | 7100 Vejle | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 1 | 100,- Kl. 16:25 | 7100 Vejle | ![]() | |||||
300,- Kl. 15:57 | 8500 Grenaa | ![]() | ||||||
| 1 | 300,- Kl. 14:18 | 2791 Dragør | ![]() | |||||
| 1 | 300,- d. 10.03 | 4030 Tune | ![]() | |||||
100,- Kl. 11:00 | 5690 Tommerup | ![]() | ||||||
| 2 | 900,- Kl. 10:47 | 8381 Tilst | ![]() | |||||
200,- d. 10.03 | 5260 Odense S | ![]() | ||||||
| 1 | 125,- d. 10.03 | 6640 Lunderskov | ![]() | |||||
| 1 | 100,- Kl. 09:37 | 7160 Tørring | ![]() | |||||
| 3 | 1.500,- d. 10.03 | 4700 Næstved | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 1 | Købes d. 09.03 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||
| 1 | 1,- d. 09.03 | 5792 Årslev | ![]() | |||||
| 1 | 1.500,- Kl. 21:47 | 8900 Randers | ![]() | |||||
| 1 | 225,- d. 09.03 | 4030 Tune | ![]() | |||||
| 2 | 1.000,- Kl. 20:47 | 9530 Støvring | ![]() | |||||
| 3 | 50,- d. 09.03 | 9330 dronnin... | ![]() | |||||
| 4 | 40,- d. 09.03 | 9330 Dronnin... | ![]() | |||||
| 3 | 150,- d. 09.03 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||
| 1 | 100,- d. 09.03 | 2791 Dragør | ![]() | |||||
150,- d. 09.03 | 2791 Dragør | ![]() | ||||||

