Fastnettelefon
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90,- Kl. 10:37 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||
| 1 | 100,- Kl. 10:19 | 8300 Odder | ![]() | |||||
| 1 | 700,- Kl. 09:45 | 5260 Odense S | ![]() | |||||
| 5 | 500,- Kl. 08:20 | 7000 Fredericia | ![]() | |||||
| 5 | 500,- Kl. 08:20 | 7000 Fredericia | ![]() | |||||
| 1 | 250,- Kl. 07:14 | 6200 Aabenraa | ![]() | |||||
| 2 | 2.000,- Kl. 00:13 | 7500 Holstebro | ![]() | |||||
| 3 | 1.000,- Kl. 23:20 | 7120 Vejle Øst | ![]() | |||||
| 1 | 100,- Kl. 23:07 | 9400 Nørresu... | ![]() | |||||
| 1 | 200,- Kl. 21:49 | 9280 Storvorde | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 1 | 300,- Kl. 20:30 | 9700 Brønder... | ![]() | |||||
| 1 | 200,- Kl. 20:26 | 7200 Grindsted | ![]() | |||||
250,- Kl. 20:14 | 8300 Odder | ![]() | ||||||
| 1 | 100,- Kl. 19:41 | 2791 Dragør | ![]() | |||||
150,- Kl. 19:41 | 2791 Dragør | ![]() | ||||||
| 1 | 400,- Kl. 19:41 | 2791 Dragør | ![]() | |||||
| 1 | 100,- Kl. 18:05 | 7160 Tørring | ![]() | |||||
| 1 | 275,- Kl. 17:11 | 2880 Bagsværd | ![]() | |||||
| 3 | 950,- Kl. 16:52 | 5270 Odense N | ![]() | |||||
| 1 | 250,- Kl. 16:51 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 4 | 50,- Kl. 14:24 | 5540 Ullerslev | ![]() | |||||
| 1 | 250,- Kl. 12:19 | 7850 Stoholm... | ![]() | |||||
| 1 | 60,- Kl. 11:03 | 9280 Storvorde | ![]() | |||||
| 1 | 150,- d. 17.03 | 9200 Aalborg SV | ![]() | |||||
| 1 | 450,- d. 16.03 | 6000 Kolding | ![]() | |||||
| 1 | 125,- d. 16.03 | 2880 Bagsværd | ![]() | |||||
| 1 | 700,- d. 16.03 | 3600 Frederi... | ![]() | |||||
| 1 | 1,- d. 16.03 | 5792 Årslev | ![]() | |||||
| 1 | 900,- d. 16.03 | 5270 Odense N | ![]() | |||||
| 1 | 1.500,- d. 16.03 | 9330 Dronnin... | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 1 | 300,- d. 16.03 | 6230 Rødekro | ![]() | |||||
| 1 | 150,- d. 16.03 | 6230 Rødekro | ![]() | |||||
| 4 | 1.800,- d. 16.03 | 3630 Jægerspris | ![]() | |||||
| 1 | 125,- d. 16.03 | 8722 Hedensted | ![]() | |||||
| 1 | 125,- d. 16.03 | 8722 Hedensted | ![]() | |||||
| 1 | 315,- d. 16.03 | 8722 Hedensted | ![]() | |||||
| 4 | 500,- d. 16.03 | 8722 Hedensted | ![]() | |||||
950,- d. 16.03 | 9210 Aalborg SØ | ![]() | ||||||
| 1 | 399,- d. 16.03 | 9800 Hjørring | ![]() | |||||
| 2 | 1.495,- d. 16.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
500,- d. 16.03 | 8600 Silkeborg | ![]() | ||||||
175,- d. 16.03 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||
| 2 | 100,- d. 16.03 | 5210 Odense NV | ![]() | |||||
| 2 | 150,- d. 16.03 | 5210 Odense NV | ![]() | |||||
| 2 | 200,- d. 16.03 | 5210 Odense NV | ![]() | |||||
300,- d. 16.03 | 5466 Asperup | ![]() | ||||||
| 3 | 1.500,- d. 16.03 | 8963 Auning | ![]() | |||||
150,- d. 16.03 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||
| 1 | 150,- d. 16.03 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||
| 1 | 400,- d. 16.03 | 9610 Nørager | ![]() | |||||

