Apple
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.800,- | Kl. 17:04 | 7100 Vejle | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 3.800,- | Kl. 16:49 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 3.500,- | Kl. 16:49 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 6.000,- | Kl. 15:19 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 3.800,- | Kl. 14:51 | 6200 Aabenraa | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.100,- | Kl. 14:37 | 9541 Suldrup | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Købes 1.000,- | Kl. 14:32 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 49,- | Kl. 13:43 | 8210 Århus V | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 2.000,- | Kl. 10:55 | 7400 Herning | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.500,- | Kl. 10:27 | 5881 Skårup Fyn | ![]() | |||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(1) "5"
["foreignid"]=>
int(6329)
["html"]=>
string(723) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 09:26 | 8400 Ebeltoft | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 5.800,- | Kl. 09:11 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 2.400,- | Kl. 07:55 | 6600 Vejen | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 35,- | Kl. 05:44 | 2765 Smørum | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 2.000,- | Kl. 22:42 | 9530 Støvring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 4.000,- | Kl. 21:51 | 9530 Støvring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 3.200,- | Kl. 21:34 | 8963 Auning | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 1.800,- | Kl. 19:07 | 6330 Padborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 4.500,- | Kl. 19:01 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 2.700,- | Kl. 18:52 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 99,- | Kl. 18:41 | 5800 Nyborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 3.000,- | Kl. 18:36 | 3550 Slangerup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 850,- | Kl. 18:33 | 8300 Odder | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 3.800,- | Kl. 17:22 | 5230 Odense M | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 2.200,- | d. 02.09 | 5270 Odense N | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.234,- | Kl. 15:55 | 5500 Middelfart | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 900,- | Kl. 15:54 | 7400 Herning | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 199,- | Kl. 15:34 | 8220 Brabrand | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 3.000,- | Kl. 14:58 | 9500 Hobro | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 595,- | Kl. 14:48 | 7080 Børkop | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(1) "5"
["foreignid"]=>
int(6329)
["html"]=>
string(723) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Købes 500,- | d. 02.09 | 8000 Århus C | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 5.000,- | Kl. 11:50 | 2200 Københa... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 4.899,- | Kl. 11:49 | 2200 Københa... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 2.500,- | Kl. 10:47 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 3.999,- | d. 02.09 | 5000 Odense C | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 69,- | d. 02.09 | 6740 Bramming | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Købes 1,- | d. 02.09 | 8210 Århus V | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 400,- | d. 02.09 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Købes 1.000,- | d. 02.09 | 5000 Odense C | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Købes 919,- | d. 02.09 | 8653 Them | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 25,- | d. 01.09 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Købes 100,- | d. 01.09 | 4200 Slagelse | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 20,- | d. 01.09 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Købes 1.200,- | d. 01.09 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 4.900,- | d. 01.09 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 20,- | d. 01.09 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 5.000,- | d. 01.09 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Købes 1.600,- | d. 01.09 | 5250 Odense SV | ![]() | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | d. 01.09 | 7300 Jelling | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 3.900,- | d. 01.09 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||



