Bordfodbold
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 09:59 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 400,- | Kl. 21:47 | 5690 Tommerup | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 6.500,- | d. 02.09 | 5270 Odense N | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 300,- | Kl. 21:35 | 6700 Esbjerg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 400,- | d. 01.09 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 4.000,- | d. 01.09 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 8.700,- | d. 01.09 | 4230 Skælskør | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | d. 31.08 | 6752 Glejbjerg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 7.500,- | d. 31.08 | 7700 Thisted | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 500,- | d. 31.08 | 4200 Slagelse | ![]() | |||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 199,- | d. 29.08 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 800,- | d. 29.08 | 8200 Århus N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 250,- | d. 29.08 | 7700 Thisted | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.800,- | d. 29.08 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.599,- | d. 27.08 | 6670 Holsted | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 2.500,- | d. 27.08 | 6200 Aabenraa | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 3.750,- | d. 26.08 | 7200 Grindsted | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 300,- | d. 24.08 | 5750 Ringe | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 800,- | d. 23.08 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 250,- | d. 21.08 | 9430 Vadum | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | d. 21.08 | 7500 Holstebro | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 7.000,- | d. 20.08 | 8000 Århus C | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | d. 15.08 | 7752 Snedsted | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 400,- | d. 08.08 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 650,- | d. 08.08 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.750,- | d. 05.08 | 8370 Hadsten | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 350,- | d. 04.08 | 8200 Århus N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 800,- | d. 03.08 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 300,- | d. 02.08 | 9870 Sindal | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 6.500,- | d. 09.07 | 8900 Randers C | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 225,- | d. 08.07 | 5270 Odense N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 150,- | d. 01.06 | 9280 Storvorde | ![]() | ||||||||||||||||||





Bordfodbold, Har både manuel og elektronisk måltæller, så der automatisk holdes styr på...