Sportsudstyr
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 399,- | Kl. 16:51 | 5260 Odense S | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 499,- | Kl. 16:49 | 5260 Odense S | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 150,- | Kl. 16:45 | 8464 Galten | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 150,- | Kl. 16:41 | 6470 Sydals | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Købes 200,- | Kl. 16:38 | 8530 Hjortshøj | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 500,- | Kl. 16:35 | 2690 Karlslunde | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 450,- | Kl. 16:30 | 6470 Sydals | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Købes 750,- | Kl. 15:49 | 9440 Aabybro | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 15:46 | 5250 Odense SV | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 700,- | Kl. 15:37 | 9210 Aalborg SØ | ![]() | |||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
![]() | 100,- | Kl. 15:32 | 5620 Glamsbjerg | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 150,- | Kl. 15:29 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 75,- | Kl. 15:04 | 8800 Viborg | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 150,- | Kl. 15:03 | 8800 Viborg | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 200,- | Kl. 14:55 | 6760 Ribe | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 425,- | Kl. 14:51 | 8500 Grenaa | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 14:49 | 9800 Hjørring | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 150,- | Kl. 14:40 | 8680 Ry | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 30,- | Kl. 14:39 | 8680 Ry | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 50,- | Kl. 14:39 | 8680 Ry | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | Kl. 14:31 | 5750 Ringe | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 1.000,- | Kl. 14:31 | 8200 Århus N | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 3.200,- | Kl. 14:31 | 9381 Sulsted | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 349,- | Kl. 14:13 | 4470 Svebølle | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 1.899,- | Kl. 14:11 | 6700 Esbjerg | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.300,- | Kl. 14:02 | harrislee Tyskland | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 500,- | Kl. 13:20 | 9400 Nørresu... | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 400,- | Kl. 13:18 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 200,- | Kl. 13:03 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 1.900,- | Kl. 13:02 | 5250 Odense SV | ![]() | |||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
![]() | 1,- | Kl. 12:39 | 5592 Ejby | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | 900,- | Kl. 12:08 | 8920 Randers NV | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 12:06 | 8210 Århus V | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 900,- | Kl. 11:49 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 150,- | Kl. 11:34 | 8660 Skander... | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 500,- | Kl. 11:15 | 5260 Odense S | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 8.000,- | Kl. 11:12 | 5220 Odense SØ | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 500,- | Kl. 11:03 | 4720 Præstø | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 150,- | Kl. 11:01 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 11:00 | 7120 Vejle Øst | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 1 | ![]() | 150,- | Kl. 10:54 | 7200 Grindsted | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 30,- | Kl. 10:23 | 9541 Suldrup | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 400,- | Kl. 10:14 | 6330 Padborg | ![]() | ||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 300,- | Kl. 10:12 | 6100 Haderslev | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 09:59 | 9800 Hjørring | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 900,- | Kl. 09:47 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 500,- | Kl. 09:43 | 4540 Fårevejle | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 50,- | Kl. 09:42 | 6230 Rødekro | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 1.500,- | Kl. 09:39 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 500,- | Kl. 09:23 | 5230 Odense M | ![]() | |||||||||||||||




Bordtennisbord, Bordtennis er et sjovt spil og samtidig god træning.
Bordtennisborde findes i flere størrelser og de fleste kan nemt klappes sa...