Speedbåd
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 65,- Kl. 15:52 | 7080 Børkop | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 59.800,- Kl. 15:40 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 54.850,- Kl. 10:43 | 6670 Holsted | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 23.400,- Kl. 09:36 | 8250 Egå | ![]() | ||||||||||||||
219.900,- Kl. 09:17 | 9640 Farsø | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | 166.000,- Kl. 09:14 | 8370 Hadsten | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 32.000,- Kl. 07:57 | 5210 Odense NV | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 2.500,- Kl. 23:19 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 29.900,- Kl. 22:44 | 8643 Ans By | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 12.400,- Kl. 21:54 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 3 | 11.000,- Kl. 19:11 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 132.000,- Kl. 17:57 | 4800 Nykøbing F | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 92.500,- Kl. 17:50 | 5250 Odense SV | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 10.000,- Kl. 17:36 | 8400 Ebeltoft | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 5.500,- Kl. 17:32 | 7130 Juelsminde | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 79.000,- d. 19.03 | 8632 Lemming | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 38.000,- d. 19.03 | 8382 Hinnerup | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 92.700,- d. 18.03 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 25.900,- d. 18.03 | 9340 Asaa | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 68.000,- d. 18.03 | 6094 Hejls | ![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 139.900,- d. 18.03 | 6040 Egtved | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 79.900,- d. 18.03 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 75.000,- d. 18.03 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 7.800,- d. 17.03 | 6541 Bevtoft | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 7.500,- d. 17.03 | 6541 Bevtoft | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 65.000,- d. 17.03 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 25.000,- d. 17.03 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 35.000,- d. 17.03 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 5.000,- d. 17.03 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 26.000,- d. 17.03 | 6052 Viuf | ![]() | ||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 270.000,- d. 16.03 | 5900 Rudkøbing | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 50.000,- d. 16.03 | 8660 Skander... | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 14.000,- d. 16.03 | 4920 Søllested | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 12.000,- d. 16.03 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 25.000,- d. 16.03 | 6541 Bevtoft | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 37.500,- d. 16.03 | 7800 Skive | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 7.000,- d. 16.03 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 3.000,- d. 16.03 | 7790 Thyholm | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 28.000,- d. 15.03 | 9370 Hals | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 99.000,- d. 15.03 | 7000 Fredericia | ![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 7.500,- d. 15.03 | 5400 Bogense | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 18.000,- d. 15.03 | 7570 Vemb | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 89.000,- d. 14.03 | 6560 Sommersted | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 35.000,- d. 14.03 | 8270 Højbjerg | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 21.000,- d. 13.03 | 9600 Aars | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 43.000,- d. 13.03 | 7200 Grindsted | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 27.950,- d. 13.03 | 6280 Højer | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 4.500,- d. 13.03 | 5300 Kerteminde | ![]() | ||||||||||||||
11.000,- d. 13.03 | 9500 Hobro | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | 158.000,- d. 13.03 | 5874 Hessela... | ![]() | ||||||||||||||



Speedbåd, Denne båd er med en Indbors Mercuiser på 135 hp.som altid er blevet passet og...