Sejlbåd
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.000,- Kl. 19:13 | 5800 Nyborg | ![]() | ||||||||
| 5 | 135.000,- Kl. 16:23 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||
| 5 | 578.000,- Kl. 16:11 | 2670 Greve | ![]() | ||||||||
| 5 | 12.000,- Kl. 13:04 | 8210 Århus V | ![]() | ||||||||
| 5 | 125.000,- Kl. 11:04 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||
25.000,- Kl. 09:35 | 6710 Esbjerg V | ![]() | |||||||||
| 5 | 148.000,- Kl. 21:35 | 5400 Bogense | ![]() | ||||||||
| 5 | 8.000,- Kl. 21:29 | 8981 Spentrup | ![]() | ||||||||
| 5 | 15.000,- d. 20.03 | 9320 Hjallerup | ![]() | ||||||||
| 5 | 16.000,- Kl. 18:26 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
| 5 | 30.000,- Kl. 17:18 | 4960 Holeby | ![]() | ||||||||
| 5 | 165.000,- Kl. 17:08 | 5882 Vejstrup | ![]() | ||||||||
Købes 1,- d. 20.03 | 5492 Vissenb... | ![]() | |||||||||
| 5 | Byttes 69.900,- d. 20.03 | 6500 Vojens | ![]() | ||||||||
| 5 | 69.900,- d. 20.03 | 6500 Vojens | ![]() | ||||||||
| 1 | 39.000,- d. 20.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||
12.000,- d. 20.03 | 8000 Århus C | ![]() | |||||||||
| 2 | Byttes 59.900,- d. 20.03 | 6880 vostrup | ![]() | ||||||||
| 5 | 24.000,- d. 20.03 | 4261 Dalmose | ![]() | ||||||||
| 1 | 18.500,- d. 19.03 | 9500 Hobro | ![]() | ||||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
| 5 | 62.000,- d. 19.03 | 6200 Aabenraa | ![]() | ||||||||
126.700,- d. 19.03 | 5210 Odense NV | ![]() | |||||||||
| 5 | 75.000,- d. 19.03 | 8500 Grenaa | ![]() | ||||||||
| 4 | 38.000,- d. 19.03 | 5854 Gislev | ![]() | ||||||||
| 5 | 42.000,- d. 19.03 | 6800 Varde | ![]() | ||||||||
| 4 | 69.000,- d. 19.03 | 4880 Nysted | ![]() | ||||||||
| 5 | 750.000,- d. 19.03 | 5771 Stenstrup | ![]() | ||||||||
| 2 | 6.000,- d. 18.03 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||
| 1 | 22.000,- d. 18.03 | 2605 Brøndby | ![]() | ||||||||
| 2 | 30.000,- d. 18.03 | 5800 Nyborg | ![]() | ||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
| 3 | 17.500,- d. 18.03 | 5560 Aarup | ![]() | ||||||||
| 5 | 15.000,- d. 18.03 | 7100 Vejle | ![]() | ||||||||
| 5 | 47.900,- d. 18.03 | 2800 Kongens... | ![]() | ||||||||
| 5 | 85.000,- d. 18.03 | 5463 Harndrup | ![]() | ||||||||
| 5 | 3.500,- d. 18.03 | 8900 Randers | ![]() | ||||||||
| 3 | 28.000,- d. 18.03 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||||
| 4 | 18.500,- d. 17.03 | 5871 Frørup | ![]() | ||||||||
| 5 | 59.000,- d. 17.03 | 8300 Odder | ![]() | ||||||||
| 5 | 38.500,- d. 17.03 | 4720 Præstø | ![]() | ||||||||
| 3 | 40.000,- d. 17.03 | 6971 Spjald | ![]() | ||||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
| 5 | 19.500,- d. 17.03 | 7990 Øster A... | ![]() | ||||||||
| 5 | 125.000,- d. 16.03 | 4040 Jyllinge | ![]() | ||||||||
| 5 | 49.000,- d. 16.03 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||
| 5 | 134.500,- d. 16.03 | 7100 Vejle | ![]() | ||||||||
| 5 | 173.500,- d. 16.03 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||
| 5 | 70.000,- d. 16.03 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||
| 4 | 12.800,- d. 16.03 | 5853 Ørbæk | ![]() | ||||||||
| 5 | 25.000,- d. 16.03 | 5853 Ørbæk | ![]() | ||||||||
| 3 | 105.000,- d. 16.03 | 8270 Højbjerg | ![]() | ||||||||
| 3 | 35.000,- d. 15.03 | 5300 Kerteminde | ![]() | ||||||||





