Sejlbåd
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 49.000,- | Kl. 15:03 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 32.000,- | Kl. 14:55 | 8210 Århus V | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 14:42 | 6621 Gesten | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 43.500,- | Kl. 10:55 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 750.000,- | Kl. 10:43 | 5771 Stenstrup | ![]() | ||||||
![]() | Købes | Kl. 09:37 | 5260 Odense S | ![]() | |||||||
![]() | Købes | Kl. 09:36 | 5260 Odense S | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 45.000,- | Kl. 09:23 | 4300 Holbæk | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 50.000,- | Kl. 05:19 | 4450 Jyderup | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 39.500,- | Kl. 02:11 | 6950 ringkøbing | ![]() | ||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 5 | ![]() | 60.000,- | Kl. 23:31 | 3480 Fredens... | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 24.000,- | Kl. 19:32 | 7700 Thisted | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 5.500,- | Kl. 19:31 | 4943 Torrig L | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 41.150,- | Kl. 17:30 | 9310 Vodskov | ![]() | ||||||
![]() | 4.000,- | d. 02.09 | 6200 Aabenraa | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | 119.000,- | d. 01.09 | 8520 Lystrup | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 235.000,- | d. 01.09 | 4160 Herlufm... | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 8.000,- | d. 01.09 | 2770 Kastrup | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 144.000,- | d. 01.09 | 8240 Risskov | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 27.900,- | d. 01.09 | 9530 Støvring | ![]() | ||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 1 | ![]() | 300.000,- | d. 01.09 | 5853 Ørbæk | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 55.000,- | d. 01.09 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 130.000,- | d. 01.09 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 75.000,- | d. 01.09 | 5463 Harndrup | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 16.500,- | d. 01.09 | 9500 Hobro | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 210.000,- | d. 01.09 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 188.000,- | d. 31.08 | 9370 Hals | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 188.000,- | d. 31.08 | 9370 Hals | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 36.000,- | d. 31.08 | 8680 Ry | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 225.000,- | d. 31.08 | 5464 Brender... | ![]() | ||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 5 | ![]() | 19.000,- | d. 31.08 | 9500 Hobro | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 145.000,- | d. 31.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 35.000,- | d. 31.08 | 7760 Hurup Thy | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 135.000,- | d. 31.08 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 160.000,- | d. 31.08 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 42.000,- | d. 30.08 | 2450 Københa... | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 20.000,- | d. 30.08 | 8450 Hammel | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 150.000,- | d. 30.08 | 8961 Allingåbro | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 50.000,- | d. 30.08 | 4230 Skælskør | ![]() | ||||||
![]() | d. 30.08 | 5240 odense nø | ![]() | ||||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 5 | ![]() | 20.000,- | d. 30.08 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 105.000,- | d. 29.08 | 8960 Randers SØ | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 19.500,- | d. 29.08 | 2700 Brønshøj | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 30.000,- | d. 29.08 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 2.500,- | d. 29.08 | 8721 Daugård | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 125.000,- | d. 29.08 | 5250 Odense SV | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 60.000,- | d. 29.08 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 110.000,- | d. 29.08 | 9460 Brovst | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 25.000,- | d. 29.08 | 4960 Holeby | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 40.000,- | d. 28.08 | 4652 Hårlev | ![]() | ||||||




