Motorsejler
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 79.500,- Kl. 21:57 | 6950 Ringkøbing | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 495.000,- Kl. 21:46 | 6740 Bramming | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 38.000,- Kl. 11:27 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 140.000,- Kl. 20:55 | 9240 Nibe | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 175.000,- d. 10.03 | 6040 Egtved | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 73.500,- d. 09.03 | 6900 Skjern | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 385.000,- d. 09.03 | 9640 Farsø | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 17.000,- d. 08.03 | 7441 Bording | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 99.900,- d. 08.03 | 5610 Assens | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 85.000,- d. 07.03 | 3650 Ølstykke | ![]() | ||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 125.000,- d. 07.03 | 8444 Balle | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 669.000,- d. 07.03 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 150.000,- d. 06.03 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 300.000,- d. 05.03 | 6200 åbenrå | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 65.000,- d. 05.03 | 8620 Kjellerup | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 198.000,- d. 04.03 | 7870 Roslev | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 5.000,- d. 04.03 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||
500,- d. 04.03 | 5792 Årslev | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | 63.000,- d. 04.03 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 175.000,- d. 02.03 | 6534 Agerskov | ![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 140.000,- d. 02.03 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||||||
365.000,- d. 02.03 | 7600 Struer | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | 165.000,- d. 02.03 | 7000 Fredericia | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 74.500,- d. 01.03 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 195.000,- d. 21.02 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
Købes d. 16.02 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | 159.000,- d. 14.02 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 229.000,- d. 13.02 | 9681 Ranum | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 140.000,- d. 12.02 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 335.000,- d. 10.02 | 6430 Nordborg | ![]() | ||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 1 | 170.000,- d. 08.02 | 2740 Skovlunde | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 49.000,- d. 07.02 | 7700 Thisted | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 235.000,- d. 07.02 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 85.000,- d. 04.02 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 32.000,- d. 28.01 | 8543 Hornslet | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 59.000,- d. 26.01 | 4920 Søllested | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 7.000,- d. 19.01 | 3630 Jægerspris | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 498.000,- d. 17.01 | 5960 Marstal | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 9.000,- d. 10.01 | 9493 Saltum | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 190.000,- d. 25.12 | 4880 Nysted | ![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 1 | 57.000,- d. 20.12 | 7183 Randbøl | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 7.500,- d. 17.12 | 8660 Skander... | ![]() | ||||||||||||||




Motorsejler, 37 fod, 1984, Volvo Penta motor, 85 hk., Møn 37/39, årg. 1984, 37 fod, 6...