Motorsejler
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 97.000,- | Kl. 06:48 | 8800 Viborg | ![]() | |||||||||
![]() | Købes | Kl. 22:19 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||||
| 5 | ![]() | 69.000,- | Kl. 17:57 | 2970 Hørsholm | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 229.000,- | Kl. 17:45 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 30.000,- | Kl. 07:55 | 8940 Randers SV | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 669.000,- | d. 01.09 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 175.000,- | d. 31.08 | 6700 Esbjerg | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 295.000,- | d. 30.08 | 6200 åbenrå | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 185.000,- | d. 30.08 | 2610 Rødovre | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 15.000,- | d. 30.08 | 5500 Middelfart | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 5 | ![]() | 69.000,- | d. 30.08 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 225.000,- | d. 29.08 | 2650 Hvidovre | ![]() | |||||||||
![]() | 6.900,- | d. 29.08 | 4930 Maribo | ![]() | ||||||||||
| 5 | ![]() | 17.500,- | d. 29.08 | 9362 Gandrup | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 90.000,- | d. 29.08 | 9430 Vadum | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 139.000,- | d. 28.08 | 7000 Fredericia | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 350.000,- | d. 28.08 | 8570 Trustrup | ![]() | |||||||||
![]() | 160.000,- | d. 28.08 | 5492 Vissenb... | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | 30.000,- | d. 28.08 | 8940 Randers SV | ![]() | |||||||||
![]() | 85.000,- | d. 27.08 | 7200 Grindsted | ![]() | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 5 | ![]() | 450.000,- | d. 27.08 | 5400 Bogense | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 158.000,- | d. 25.08 | 6870 Ølgod | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 245.000,- | d. 25.08 | 5466 Asperup | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 130.000,- | d. 23.08 | 5900 Rudkøbing | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 59.000,- | d. 23.08 | 5500 Middelfart | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 179.000,- | d. 22.08 | 7430 Ikast | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 190.000,- | d. 22.08 | 7160 Tørring | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | d. 21.08 | 4930 Maribo | ![]() | ||||||||||
| 5 | ![]() | 59.900,- | d. 19.08 | 6800 Varde | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 250.000,- | d. 19.08 | 8500 Grenaa | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
![]() | 150.000,- | d. 19.08 | 9370 Hals | ![]() | ||||||||||
![]() | Købes | d. 18.08 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||||||
| 5 | ![]() | 200.000,- | d. 18.08 | 7620 Lemvig | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 135.000,- | d. 18.08 | 4070 Kirke H... | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 229.000,- | d. 17.08 | 9560 Hadsund | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 39.000,- | d. 16.08 | 7700 Thisted | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 295.000,- | d. 13.08 | 7600 Struer | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 125.000,- | d. 12.08 | 6720 Fanø | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 69.500,- | d. 12.08 | 4500 nyk. sj. | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 210.000,- | d. 12.08 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 5 | ![]() | 49.000,- | d. 10.08 | 4920 Søllested | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 125.000,- | d. 10.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 455.000,- | d. 09.08 | 6740 Bramming | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 145.000,- | d. 09.08 | 2740 Skovlunde | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 22.500,- | d. 08.08 | 6800 Varde | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 335.000,- | d. 07.08 | 6430 Nordborg | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 52.000,- | d. 05.08 | 6700 Esbjerg | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 39.500,- | d. 05.08 | 5500 Middelfart | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 99.500,- | d. 04.08 | 9280 Storvorde | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 206.000,- | d. 02.08 | 8700 Horsens | ![]() | |||||||||





Motorsejler, 25 fod, 1978, Sabb motor, 16 hk., Velholdt båd med 4 køjepladser, 3 sejl...