Motorbåd
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 180.000,- | Kl. 17:22 | 9740 Jerslev J | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 44.000,- | Kl. 17:21 | 8680 Ry | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 18.500,- | Kl. 16:54 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 199.000,- | Kl. 16:16 | 7760 Hurup Thy | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 259.000,- | Kl. 15:59 | 5610 Assens | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 85.000,- | Kl. 15:51 | 7970 Redsted M | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | 25.000,- | Kl. 15:36 | 6330 Padborg | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 775.000,- | Kl. 15:27 | 7130 Juelsminde | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | 17.000,- | Kl. 15:22 | 4160 Herlufm... | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 47.000,- | Kl. 14:32 | 5390 Martofte | ![]() | ||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||
| 5 | ![]() | 79.900,- | Kl. 14:12 | 6623 Vorbasse | ![]() | ||||||||||||
| 2 | ![]() | 5.500,- | Kl. 13:11 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 435.000,- | Kl. 12:09 | 6971 Spjald | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 80.000,- | Kl. 11:23 | 6630 Rødding | ![]() | ||||||||||||
| 3 | ![]() | 100.000,- | Kl. 11:03 | 6840 Oksbøl | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 70.000,- | Kl. 10:23 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||
![]() | 24.500,- | Kl. 10:17 | 5884 Gudme | ![]() | |||||||||||||
| 5 | ![]() | 25.000,- | Kl. 09:34 | 6690 gørding... | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 70.000,- | Kl. 09:26 | 8260 Viby J | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 155.000,- | Kl. 08:59 | 4581 Rørvig | ![]() | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||
| 5 | ![]() | 97.000,- | Kl. 06:46 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||||||||
| 2 | ![]() | 38.000,- | Kl. 05:05 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||
| 2 | ![]() | 38.000,- | Kl. 05:03 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 15.000,- | Kl. 00:34 | 4241 Vemmelev | ![]() | ||||||||||||
![]() | 20.000,- | Kl. 20:19 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||
| 5 | ![]() | 350.000,- | Kl. 20:16 | 6700 Esbjerg | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | 99.000,- | Kl. 20:05 | 9460 brovst | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | 40.000,- | Kl. 19:51 | 4160 Herlufm... | ![]() | ||||||||||||
![]() | Kl. 19:38 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | Kl. 19:37 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | |||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||
| 5 | ![]() | 295.000,- | Kl. 19:12 | 4690 Haslev | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 30.000,- | Kl. 19:03 | 5400 Bogense | ![]() | ||||||||||||
![]() | Købes 10.000,- | Kl. 19:01 | 9600 Aars | ![]() | |||||||||||||
| 5 | ![]() | 47.000,- | Kl. 17:44 | 4873 Væggerløse | ![]() | ||||||||||||
| 3 | ![]() | 98.500,- | Kl. 17:35 | 5390 Martofte | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 195.000,- | Kl. 16:20 | 9280 Storvorde | ![]() | ||||||||||||
| 2 | ![]() | 92.800,- | Kl. 16:11 | 6093 sjølund | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 74.500,- | Kl. 16:08 | 2000 Frederi... | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | 38.000,- | d. 02.09 | 6261 Bredebro | ![]() | ||||||||||||
![]() | 219.000,- | Kl. 15:11 | 7490 Aulum | ![]() | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||
| 4 | ![]() | 515.000,- | Kl. 14:32 | 9320 Hjallerup | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | 515.000,- | Kl. 14:31 | 9320 Hjallerup | ![]() | ||||||||||||
| 3 | ![]() | 18.000,- | d. 02.09 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 95.000,- | d. 02.09 | 5330 Munkebo | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Købes 250.000,- | Kl. 13:27 | 9340 Asaa | ![]() | ||||||||||||
| 3 | ![]() | Købes 350.000,- | Kl. 13:26 | 9340 Asaa | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | 35.000,- | Kl. 11:34 | 8210 Århus V | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 124.000,- | d. 02.09 | 8723 Løsning | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 298.000,- | d. 02.09 | 9430 Vadum | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | 27.000,- | d. 02.09 | 8850 Bjerrin... | ![]() | ||||||||||||




Motorbåd, 25 fod, 1997, Mercrusier motor, 260 hk., Virkelig velholdt Regal Commodor...
Motorbåd, 23 fod, 1982, Nanni motor, 21 hk., Velholdt med teakdørk .Ny Nanni diese...
Motorbåd, Nordan 16 (uden motor og trailer): Kr. 18.000,-.
med 30 HK Mercury 2-takt ...