Jolle
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Købes | Kl. 16:17 | 6600 Vejen | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 21.890,- | Kl. 15:12 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 13.890,- | Kl. 15:12 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 27.980,- | Kl. 15:11 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 38.500,- | Kl. 13:43 | 8381 tilstTilst | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | Købes 5.500,- | Kl. 13:11 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 5.500,- | Kl. 13:10 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 4.500,- | Kl. 12:38 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 43.500,- | Kl. 11:04 | 4070 Kirke H... | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 4.500,- | Kl. 09:25 | 5592 Ejby | ![]() | ||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 4 | ![]() | 6.000,- | Kl. 08:30 | 8850 Bjerrin... | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 26.000,- | Kl. 00:29 | 8961 Allingåbro | ![]() | ||||||
![]() | 17.000,- | Kl. 22:27 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||
| 2 | ![]() | 6.000,- | Kl. 21:57 | 6300 Gråsten | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 5.000,- | Kl. 21:49 | 5800 Nyborg | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 2.500,- | Kl. 21:26 | 7400 Herning | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 5.000,- | Kl. 21:06 | 8900 Randers C | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 4.000,- | Kl. 20:37 | 5610 Assens | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 8.500,- | Kl. 20:36 | 5610 Assens | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 8.500,- | Kl. 19:09 | 6300 Gråsten | ![]() | ||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
![]() | Købes 1.000,- | Kl. 18:29 | 8464 Galten | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 9.500,- | Kl. 18:04 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | ||||||
![]() | 21.800,- | Kl. 18:00 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||
![]() | 1.500,- | Kl. 16:50 | 9500 Hobro | ![]() | |||||||
![]() | 4.200,- | Kl. 16:18 | 3630 Jægerspris | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | 18.500,- | d. 02.09 | 7860 Spøttrup | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 5.500,- | Kl. 15:06 | 4300 Holbæk | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 5.500,- | Kl. 15:03 | 4300 Holbæk | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 13.995,- | d. 02.09 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||
![]() | 13.000,- | d. 02.09 | 8680 Ry | ![]() | |||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 2 | ![]() | 42.800,- | d. 02.09 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 20.000,- | d. 02.09 | 9881 Bindslev | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 14.500,- | Kl. 10:06 | 7400 Herning | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 4.500,- | d. 02.09 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 23.000,- | Kl. 08:41 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 10.000,- | Kl. 08:40 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 8.750,- | d. 02.09 | 8210 Århus V | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 4.500,- | d. 01.09 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 23.000,- | Kl. 21:41 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
![]() | 26.000,- | d. 01.09 | 8305 Samsø | ![]() | |||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
![]() | Købes 100,- | d. 01.09 | 6200 Aabenraa | ![]() | |||||||
![]() | 12.500,- | d. 01.09 | 6310 Broager | ![]() | |||||||
![]() | Købes | d. 01.09 | 5683 Haarby | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | 16.800,- | d. 01.09 | 5883 Oure | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 3.000,- | d. 01.09 | 6950 Ringkøbing | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 18.500,- | d. 01.09 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 1.900,- | d. 01.09 | 5610 Assens | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 35.000,- | d. 01.09 | 5270 Odense N | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 12.000,- | d. 01.09 | 7700 Thisted | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 3.800,- | d. 01.09 | 8981 Spentrup | ![]() | ||||||





