Jolle
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Købes 1,- Kl. 17:08 | 5300 Kerteminde | ![]() | |||||||||
| 5 | 35.500,- Kl. 16:15 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||
| 3 | 7.500,- Kl. 14:37 | 6320 Egernsund | ![]() | ||||||||
Købes Kl. 14:11 | 8444 Balle | ![]() | |||||||||
| 5 | 15.000,- Kl. 14:08 | 9990 Skagen | ![]() | ||||||||
| 5 | Byttes 65.000,- Kl. 13:39 | 4220 Korsør | ![]() | ||||||||
| 3 | 12.000,- Kl. 11:10 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||
Købes 2,- Kl. 10:03 | 8381 tilstTilst | ![]() | |||||||||
| 5 | 7.000,- Kl. 08:22 | 9300 Sæby | ![]() | ||||||||
| 1 | 25.000,- Kl. 08:04 | 9850 Hirtshals | ![]() | ||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
| 5 | 49.000,- Kl. 21:40 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||
Købes 8.000,- Kl. 19:17 | 5600 Faaborg | ![]() | |||||||||
55.000,- Kl. 18:16 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||
| 5 | 12.500,- Kl. 18:14 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||
| 1 | 120.000,- Kl. 17:24 | 5370 Mesinge | ![]() | ||||||||
| 2 | 3.900,- Kl. 16:48 | 6950 Ringkøbing | ![]() | ||||||||
| 3 | 22.000,- d. 11.03 | 9970 Strandby | ![]() | ||||||||
| 5 | 38.000,- d. 11.03 | 9870 Sindal | ![]() | ||||||||
| 3 | 12.000,- d. 11.03 | 9670 Løgstør | ![]() | ||||||||
| 2 | d. 11.03 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
| 1 | 6.000,- d. 11.03 | 4800 Nykøbing F | ![]() | ||||||||
Byttes d. 11.03 | 4760 Vording... | ![]() | |||||||||
14.000,- d. 11.03 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||
14.900,- d. 11.03 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||
| 2 | 1.500,- d. 11.03 | 8400 Ebeltoft | ![]() | ||||||||
| 1 | 53.000,- d. 10.03 | 5330 Munkebo | ![]() | ||||||||
| 5 | 10.000,- d. 10.03 | 5370 Mesinge | ![]() | ||||||||
| 3 | 29.900,- d. 10.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||
| 4 | Byttes 15.000,- d. 10.03 | 6040 Egtved | ![]() | ||||||||
| 1 | 5.799,- d. 10.03 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
9.800,- d. 10.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||||||
| 3 | 13.890,- d. 10.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||
| 5 | 8.900,- d. 10.03 | 5881 Skårup Fyn | ![]() | ||||||||
| 2 | 17.900,- d. 10.03 | 7330 Brande | ![]() | ||||||||
| 5 | 11.900,- d. 10.03 | 7330 Brande | ![]() | ||||||||
| 5 | 12.000,- d. 09.03 | 9690 Fjerrit... | ![]() | ||||||||
| 5 | 59.000,- d. 09.03 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||
| 5 | 1.000,- d. 09.03 | 8900 Randers | ![]() | ||||||||
| 5 | 21.890,- d. 09.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||
| 5 | 26.000,- d. 09.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||
| 4 | 15.980,- d. 09.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||
| 4 | Byttes 55.000,- d. 09.03 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||
| 4 | 13.890,- d. 09.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||
| 4 | 5.000,- d. 09.03 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||
| 5 | 14.900,- d. 09.03 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||
| 1 | 5.000,- d. 09.03 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | ||||||||
| 2 | 10.700,- d. 09.03 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | ||||||||
| 1 | 29.370,- d. 09.03 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | ||||||||
| 5 | 22.500,- d. 08.03 | 9320 Hjallerup | ![]() | ||||||||
| 5 | 26.000,- d. 08.03 | 9240 Nibe | ![]() | ||||||||






Jolle, HELT NY!! Nydam 465 I 16 fods god jolle til garn fiskeri eller stangfiskeri, Jollen vejer 240 kg og er helt flad i bunden, det gør den utrol...
Jolle, HELT NY!!! Nydam 420 I helt ny 15 fods jolle med plads til 4 pers. og godkendt optil 15 hk. båden er meget stabil og kan tåle høj sø, perfek...
Jolle, HELT NY!!!Nydam 405 I helt ny 14 fod jolle plads til 4 pers. Perfekt til fiskeri er meget stabil og har god frihøjde, godkendt til 10hk evt....