Andre både
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 27.500,- | Kl. 16:44 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 23.000,- | Kl. 19:32 | 5400 Bogense | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 8.000,- | Kl. 19:08 | 5610 Assens | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 1,- | d. 02.09 | 8950 Ørsted | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 1,- | d. 02.09 | 8950 Ørsted | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 950,- | d. 01.09 | 5320 Agedrup | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 35.000,- | d. 01.09 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||
![]() | 18.500,- | d. 01.09 | 5330 Munkebo | ![]() | ||||||||||
![]() | 25.000,- | d. 01.09 | 5600 Faaborg | ![]() | ||||||||||
![]() | 700,- | d. 01.09 | 6440 Auguste... | ![]() | ||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 1 | ![]() | 4.500,- | d. 01.09 | 5000 Odense C | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 15.000,- | d. 31.08 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 10.000,- | d. 31.08 | 7130 Juelsminde | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 30.000,- | d. 31.08 | 5580 Nørre Aaby | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 22.000,- | d. 31.08 | 7441 Bording | ![]() | |||||||||
![]() | 2.500,- | d. 30.08 | 8970 Havndal | ![]() | ||||||||||
| 5 | ![]() | 12.500,- | d. 30.08 | 6200 Aabenraa | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 70.000,- | d. 30.08 | 6580 Vamdrup | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 6.500,- | d. 30.08 | 8500 Grenaa | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 9.995,- | d. 30.08 | 8210 Århus V | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
![]() | 43.000,- | d. 30.08 | 9480 Løkken | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 75.000,- | d. 30.08 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 75.000,- | d. 30.08 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | d. 30.08 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 7.000,- | d. 30.08 | 4500 Nykøbin... | ![]() | |||||||||
| 7 | ![]() | 109.900,- | d. 29.08 | 6740 Bramming | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | Købes 750.000,- | d. 28.08 | 7620 Lemvig | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 8.000,- | d. 27.08 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 13.500,- | d. 27.08 | 8721 Daugård | ![]() | |||||||||
| 6 | ![]() | 650.000,- | d. 27.08 | 6740 Bramming | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 6 | ![]() | 99.900,- | d. 27.08 | 4300 Holbæk | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 43.000,- | d. 25.08 | 8870 Langå | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 100.000,- | d. 24.08 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 13.500,- | d. 23.08 | 5210 Odense NV | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 7.800,- | d. 23.08 | 6800 Varde | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 49.000,- | d. 22.08 | 6230 Rødekro | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 80.000,- | d. 21.08 | 3730 nexø | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 220.000,- | d. 21.08 | 5000 Odense C | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 120.000,- | d. 20.08 | 4683 Rønnede | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 165.000,- | d. 20.08 | 1385 Asker | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 1 | ![]() | Købes | d. 19.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | Købes | d. 19.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 80,- | d. 18.08 | 7620 Lemvig | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 200.000,- | d. 18.08 | 7770 Vestervig | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 48.000,- | d. 16.08 | 7870 Roslev | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 49.500,- | d. 15.08 | 5400 Bogense | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 44.800,- | d. 14.08 | 5883 Oure | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | Købes 11.000,- | d. 10.08 | 9230 Svenstr... | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 21.800,- | d. 09.08 | 9400 Nørresu... | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | Købes | d. 09.08 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||





