Både
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 140.000,- | Kl. 06:23 | 9560 Hadsund | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 13.500,- | Kl. 06:22 | 9560 Hadsund | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 69.800,- | Kl. 06:15 | 8900 Randers C | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.200,- | Kl. 05:37 | 6760 Ribe | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 01:58 | 5610 Assens | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 148.000,- | Kl. 01:51 | 8361 Hasselager | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 125.000,- | Kl. 01:02 | 9690 Fjerrit... | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 58.900,- | Kl. 00:42 | Nyborg Danmark | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 15.000,- | Kl. 00:19 | 6440 Auguste... | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 139.000,- | Kl. 23:45 | 9610 Nørager | ![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14.000,- | Kl. 23:08 | Hillerød Danmark | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 400,- | Kl. 23:01 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Købes 1,- | Kl. 23:01 | 8250 Egå | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 11.500,- | Kl. 23:00 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 600,- | Kl. 22:58 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 5.000,- | Kl. 22:50 | Fjerrit... Danmark | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | Kl. 22:46 | 7130 Juelsminde | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 1.000,- | Kl. 22:42 | 4900 Nakskov | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 45.500,- | Kl. 22:42 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 10.000,- | Kl. 22:35 | Aalborg Danmark | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 5 | ![]() | 35.000,- | Kl. 22:18 | 8950 Ørsted | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 26.000,- | Kl. 22:11 | 5853 Ørbæk | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 42.000,- | Kl. 22:10 | 6990 Ulfborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 42.000,- | Kl. 22:09 | 6990 Ulfborg | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 62.000,- | Kl. 22:03 | 5690 Tommerup | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 28.500,- | Kl. 21:57 | 9981 Jerup | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 12.000,- | Kl. 21:54 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 60.000,- | Kl. 21:53 | 4220 Korsør | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 62.000,- | Kl. 21:49 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 49.900,- | Kl. 21:28 | 8800 Viborg | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 5 | ![]() | 4.000,- | Kl. 21:25 | 3390 Hundested | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 34.999,- | Kl. 21:24 | 7100 Vejle | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 27.000,- | Kl. 21:24 | 7900 Nykøbing M | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 16.000,- | Kl. 21:23 | 2990 Nivå | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 4.518,- | Kl. 21:23 | 5800 Nyborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 599,- | Kl. 21:21 | Stoholm... Danmark | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 2.500,- | Kl. 21:20 | Aars Danmark | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 6.500,- | Kl. 21:15 | 5390 Martofte | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 15.000,- | Kl. 21:14 | Kolding Danmark | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 2.900,- | Kl. 21:12 | 7730 Hanstholm | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 5 | ![]() | 45.000,- | Kl. 21:06 | 5270 Odense N | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 400,- | Kl. 21:05 | 5230 Odense M | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 11.400,- | Kl. 21:05 | 8983 Gjerlev J | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 169.900,- | Kl. 21:04 | 6900 Skjern | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 2.500,- | Kl. 21:04 | 6100 Haderslev | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 21:01 | 5592 Ejby | ![]() | ||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 37.000,- | Kl. 20:55 | 2660 Brøndby... | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 950,- | Kl. 20:53 | 9700 Brønder... | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 50.000,- | Kl. 20:49 | 5800 Nyborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 188.000,- | Kl. 20:44 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 2 | ![]() | 180.000,- | Kl. 20:44 | 6710 Esbjerg V | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 175.000,- | Kl. 20:41 | 6760 Ribe | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 2.200,- | Kl. 20:40 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 6.000,- | Kl. 20:39 | Aalborg Danmark | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 3.800,- | Kl. 20:38 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 81.000,- | Kl. 20:38 | 6300 Gråsten | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 7.000,- | Kl. 20:36 | 5466 Asperup | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 9.400,- | Kl. 20:32 | 5250 Odense SV | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 24.500,- | Kl. 20:30 | 8585 Glesborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 26.000,- | Kl. 20:26 | 6600 Vejen | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 20:23 | Rødekro Danmark | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 7.500,- | Kl. 20:22 | 6070 Christi... | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 4.800,- | Kl. 20:20 | 5300 Kerteminde | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 6.000,- | Kl. 20:17 | 8800 Viborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 299.999,- | Kl. 20:15 | 8800 Viborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 13.500,- | Kl. 20:10 | 6070 Christi... | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Købes | Kl. 20:07 | 8270 Højbjerg | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 7 | ![]() | 749.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 299.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 149.800,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 219.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 139.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 9 | ![]() | 1.249.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.980.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 795.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 9 | ![]() | 1.199.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | 229.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 439.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 139.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | 89.900,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 425.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 49.000,00 | Kl. 20:02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 8 | ![]() | 899.000,00 | Kl. 20:01 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | 99.000,00 | Kl. 20:01 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 79.000,00 | Kl. 20:01 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 0,00 | Kl. 20:01 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 9 | ![]() | 575.000,00 | Kl. 20:01 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||






Motorsejler, LM, 23 fod, 1973, Bukh motor, 10 hk., Motorsejler Lm 23 , 1973 .10 Hk Bu...
Motorbåd, 23 fod, 1978, Volvo Penta motor, God snekke med kahyt og toilet
