Både
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 520.000,- Kl. 05:13 | 9320 Hjallerup | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 400,- Kl. 02:54 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 11.000,- Kl. 02:03 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 12.400,- Kl. 02:03 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 11.000,- Kl. 01:56 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||
8.000,- Kl. 01:38 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | 45.000,- Kl. 00:21 | 2600 Glostrup | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 150,- Kl. 00:08 | 8444 Balle | ![]() | ||||||||||||||
Købes Kl. 00:07 | 8444 Balle | ![]() | |||||||||||||||
| 1 | 300,- Kl. 00:06 | 8444 Balle | ![]() | ||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 259.000,- Kl. 23:42 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 9.000,- Kl. 23:07 | 8900 Randers | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 18.900,- Kl. 23:05 | 8500 Grenaa | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 7.000,- Kl. 22:50 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 60,- Kl. 22:44 | 5300 Kerteminde | ![]() | ||||||||||||||
4.500,- Kl. 22:32 | 9940 Læsø | ![]() | |||||||||||||||
| 2 | 1.400,- Kl. 22:32 | 9940 Læsø | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 119.900,- Kl. 22:31 | 9940 Læsø | ![]() | ||||||||||||||
129.000,- Kl. 22:09 | 8740 Brædstrup | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | 10.000,- Kl. 21:45 | 8400 Ebeltoft | ![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 148.000,- Kl. 21:35 | 5400 Bogense | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 8.000,- Kl. 21:29 | 8981 Spentrup | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 135.000,- Kl. 20:53 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 37.000,- Kl. 20:44 | 5330 Munkebo | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 12.000,- Kl. 20:17 | 5900 Rudkøbing | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 3.750,- Kl. 20:12 | 6470 Sydals | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 290.000,- Kl. 20:04 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 7.000,- Kl. 20:03 | 4300 Holbæk | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 18.500,- Kl. 20:03 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||||||||||
| 1 | 935.000,- Kl. 20:00 | 9230 Svenstr... | ![]() | ||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 88.500,- Kl. 19:55 | 6200 Aabenraa | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 15.000,- Kl. 19:47 | 9320 Hjallerup | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 95.000,- Kl. 19:40 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | 92.800,- Kl. 19:20 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 60.000,- Kl. 19:14 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 27.500,- Kl. 19:11 | 4735 Mern | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 1.050,- Kl. 19:06 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 8.500,- Kl. 19:05 | 5210 Odense NV | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 10.000,- Kl. 18:56 | 9370 hals | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 3.500,- Kl. 18:37 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||
| 5 | 7.000,- Kl. 18:30 | 5620 Glamsbjerg | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 16.000,- Kl. 18:26 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 239.000,- Kl. 18:21 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 4.000,- Kl. 18:09 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | 4.700,- Kl. 18:08 | 5463 Harndrup | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | 26.000,- Kl. 18:02 | 2640 Hedehusene | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 11.800,- Kl. 18:01 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||
1.495,- Kl. 17:56 | 7500 Holstebro | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | 2.500,- Kl. 17:47 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | 21.500,- Kl. 17:44 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||||||||




