Personbiler
Alfa Romeo (148)
Amerikaner biler (83)
Audi (692)
Austin (13)
BMW (656)
BSA (1)
Buick (11)
Cadillac (21)
Chevrolet (166)
Chrysler (63)
Citroën (1023)
Dacia (1)
Daewoo (58)
Datsun (4)
Daihatsu (19)
DKW (1)
Amerikaner biler (83)
Audi (692)
Austin (13)
BMW (656)
BSA (1)
Buick (11)
Cadillac (21)
Chevrolet (166)
Chrysler (63)
Citroën (1023)
Dacia (1)
Daewoo (58)
Datsun (4)
Daihatsu (19)
DKW (1)
Dodge (6)
El-bil (9)
Ferrari (5)
Fiat (681)
Ford (1522)
Honda (171)
Hyundai (351)
Jaguar (40)
Jeep (30)
Kewet (1)
Kia (254)
Lada (8)
Land Rover (13)
Lancia (8)
Lexus (3)
Lotus (5)
El-bil (9)
Ferrari (5)
Fiat (681)
Ford (1522)
Honda (171)
Hyundai (351)
Jaguar (40)
Jeep (30)
Kewet (1)
Kia (254)
Lada (8)
Land Rover (13)
Lancia (8)
Lexus (3)
Lotus (5)
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 9.800,- | Kl. 17:16 | 7000 Fredericia | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 34.800,- | Kl. 17:16 | 6300 Gråsten | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 159.900,- | Kl. 17:13 | 8600 Silkeborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 45.000,- | Kl. 17:12 | 9400 nørresu... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 50.000,- | Kl. 17:11 | 2650 Hvidovre | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 6.000,- | Kl. 17:10 | 5560 Aarup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 190.000,- | Kl. 17:08 | 8541 Skødstrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 19.800,- | Kl. 17:08 | 8870 Langå | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 49.500,- | Kl. 17:08 | 6700 Esbjerg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 16:57 | 8250 Egå | ![]() | |||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(1) "6"
["foreignid"]=>
int(886)
["html"]=>
string(731) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 23.900,- | Kl. 16:57 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 40.000,- | Kl. 16:56 | 3300 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 17.800,- | Kl. 16:56 | 8300 Odder | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 79.000,- | Kl. 16:50 | 9210 Aalborg SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 15.000,- | Kl. 16:46 | 3100 Hornbæk | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 5.500,- | Kl. 16:46 | 8530 Hjortshøj | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 8.250,- | Kl. 16:45 | 8660 Skander... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 3.000,- | Kl. 16:43 | 9362 Gandrup | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 26.000,- | Kl. 16:40 | 9300 Sæby | ![]() | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 195.900,- | Kl. 16:38 | 7171 Uldum | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14.500,- | Kl. 16:37 | 6630 Rødding | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 7.500,- | Kl. 16:36 | 8920 Randers NV | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Kl. 16:36 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 2.500,- | Kl. 16:34 | 8920 Randers NV | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 12.000,- | Kl. 16:33 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 7.500,- | Kl. 16:32 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 15.000,- | Kl. 16:32 | 9500 Hobro | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 24.800,- | Kl. 16:29 | 5762 Vester ... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 64.999,- | Kl. 16:28 | 7400 Herning | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 168.000,- | Kl. 16:28 | 8660 Skander... | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(1) "6"
["foreignid"]=>
int(886)
["html"]=>
string(731) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 8.000,- | Kl. 16:24 | 9330 Dronnin... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 21.800,- | Kl. 16:23 | 6690 Gørding | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 25.000,- | Kl. 16:21 | 7323 Give | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 70.800,- | Kl. 16:21 | 8660 Skander... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 70.000,- | Kl. 16:21 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 12.900,- | Kl. 16:14 | 6240 Løgumkl... | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Købes | Kl. 16:11 | 8963 Auning | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 17.500,- | Kl. 16:11 | 6240 Løgumkl... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 8.700,- | Kl. 16:10 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 5.000,- | Kl. 16:09 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 3.999,- | Kl. 16:07 | 7190 Billund | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 4.000,- | Kl. 16:06 | 9280 Storvorde | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 22.500,- | Kl. 16:03 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 27.600,- | Kl. 15:56 | 7323 Give | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 9.900,- | Kl. 15:52 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 7.800,- | Kl. 15:51 | 8870 Langå | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 18.900,- | Kl. 15:50 | 6430 Nordborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 3.600,- | Kl. 15:48 | 9510 Arden | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 21.000,- | Kl. 15:43 | 8723 Løsning | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 33.000,- | Kl. 15:41 | 8382 Hinnerup | ![]() | ||||||||||||||||||




Toyota, Corolla, 1.4 Terra, rigtig velholdt Corolla, kun 2 ejere, fuld servicebog, mege...


Citroën, Xantia, 2.0 HDi TD SX, Rummelig og økonomisk familiebil. Pæn og velholdt borts...