Knallerter
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500,- | Kl. 16:38 | 6070 christi... | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 5.000,- | Kl. 16:37 | 9400 Nørresu... | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 3.500,- | Kl. 16:29 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||
![]() | Købes | Kl. 16:29 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||
| 1 | ![]() | 1,- | Kl. 15:50 | 6430 Nordborg | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 6.000,- | Kl. 15:41 | 5450 Otterup | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 1.300,- | Kl. 15:10 | 6800 Varde | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 4.000,- | Kl. 14:47 | 9300 sæby | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 9.995,- | Kl. 14:42 | 8400 Ebeltoft | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 14:30 | 4534 Hørve | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
![]() | Købes | Kl. 14:29 | 7900 Nykøbing M | ![]() | ||||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 14:28 | 4534 Hørve | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 3.000,- | Kl. 14:23 | 8362 Hørning | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | Kl. 13:58 | 9493 Saltum | ![]() | ||||||||||
| 1 | ![]() | 1.800,- | Kl. 13:57 | 6700 Esbjerg | ![]() | |||||||||
![]() | 400,- | Kl. 13:53 | 9400 Nørresu... | ![]() | ||||||||||
| 1 | ![]() | 7.995,- | Kl. 13:22 | 9493 Saltum | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 600,- | Kl. 13:21 | 7000 Fredericia | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 395,- | Kl. 13:21 | 7000 Fredericia | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 600,- | Kl. 13:20 | 7000 Fredericia | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 2 | ![]() | 3.000,- | Kl. 13:14 | 6760 Ribe | ![]() | |||||||||
![]() | 1.500,- | Kl. 13:06 | 5672 Broby | ![]() | ||||||||||
| 2 | ![]() | 2.500,- | Kl. 13:01 | 5672 Broby | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | Kl. 12:31 | 9493 Saltum | ![]() | ||||||||||
![]() | 1.000,- | Kl. 12:14 | 5270 Odense N | ![]() | ||||||||||
| 5 | ![]() | 7.500,- | Kl. 12:14 | 5270 Odense N | ![]() | |||||||||
![]() | 4.000,- | Kl. 12:11 | 7260 Sønder ... | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 4.000,- | Kl. 12:00 | 6261 Bredebro | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 2.600,- | Kl. 11:59 | 8000 Århus C | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 5.999,- | Kl. 11:58 | 9800 hjørring | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 11:46 | 9750 Østervrå | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | Købes | Kl. 11:46 | 5260 Odense S | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 2.500,- | Kl. 11:01 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 2.500,- | Kl. 11:01 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||||||
![]() | 4.000,- | Kl. 10:59 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||
| 5 | ![]() | 1,- | Kl. 10:56 | 5330 Munkebo | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 4.300,- | Kl. 10:36 | 4050 Skibby | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 1.500,- | Kl. 10:13 | 6100 Haderslev | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 3.200,- | Kl. 09:45 | 5450 Otterup | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 2.500,- | Kl. 08:23 | 7430 Ikast | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 5 | ![]() | 1,- | Kl. 08:22 | 7430 Ikast | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 2.500,- | Kl. 08:12 | 5672 Broby | ![]() | |||||||||
![]() | Købes 2.000,- | Kl. 07:52 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 3.000,- | Kl. 07:47 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 3.900,- | Kl. 07:46 | 7400 Herning | ![]() | |||||||||
![]() | 3.200,- | Kl. 00:37 | 8600 Silkeborg | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 19.995,- | Kl. 23:23 | 6752 Glejbjerg | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 80,- | Kl. 22:36 | 9310 Vodskov | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 7.000,- | Kl. 22:34 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 1.900,- | Kl. 22:19 | 8900 Randers C | ![]() | |||||||||






