Køkken
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 4.900,- | Kl. 17:53 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 250,- | Kl. 17:03 | 4320 Lejre | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 15:49 | 7600 Struer | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 3.500,- | Kl. 13:14 | 9400 Nørresu... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 550,- | Kl. 12:10 | 2740 Skovlunde | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1.300,- | Kl. 10:47 | 9530 Støvring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Købes 325,- | d. 07.09 | 4000 Roskilde | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 2.500,- | d. 06.09 | 8920 Randers NV | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | d. 06.09 | 9850 Hirtshals | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | d. 06.09 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 10.000,- | d. 06.09 | 9600 Aars | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 7.500,- | Kl. 18:28 | 9510 Arden | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 4.000,- | d. 06.09 | 2630 Taastrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 17.900,- | d. 06.09 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 3.500,- | d. 06.09 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 4.500,- | d. 06.09 | 9300 Sæby | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 575,- | d. 06.09 | 6851 Janderup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 900,- | d. 05.09 | 9270 Klarup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 250,- | d. 05.09 | 6040 Egtved | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 200,- | d. 05.09 | 6040 Egtved | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 800,- | d. 05.09 | 6040 Egtved | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 4.000,- | d. 05.09 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | d. 05.09 | 4720 Præstø | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 250,- | d. 05.09 | 6100 Haderslev | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | d. 05.09 | 9800 Nordjyl... | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 25.000,- | d. 05.09 | 6818 Årre | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 16.500,- | d. 05.09 | 9280 Storvorde | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1.500,- | d. 05.09 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 6.000,- | d. 05.09 | 9850 Hirtshals | ![]() | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 6.000,- | d. 05.09 | 8860 Ulstrup | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.000,- | d. 05.09 | 3650 Ølstykke | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.500,- | d. 05.09 | 3650 Ølstykke | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 2.400,- | d. 05.09 | 3650 Ølstykke | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 16.500,- | d. 04.09 | 9550 Mariager | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 10.000,- | d. 04.09 | 5230 Odense M | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | d. 04.09 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 500,- | d. 04.09 | 7600 Struer | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 150,- | d. 04.09 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 2.500,- | d. 04.09 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 8.200,- | d. 04.09 | 5485 Skamby | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | 3.000,- | d. 04.09 | 8355 Solbjerg | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 7.500,- | d. 03.09 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 6.000,- | d. 03.09 | 8330 Beder | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | d. 03.09 | 9520 Skørping | ![]() | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1.600,- | d. 03.09 | 6230 Rødekro | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 850,- | d. 03.09 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Købes 3,- | d. 02.09 | 5000 Odense C | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 200,- | d. 02.09 | 8200 Århus N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 150,- | d. 02.09 | 8200 Århus N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 3.500,- | d. 01.09 | 5800 Nyborgn... | ![]() | ||||||||||||||||||







