Anden indretning
Barometer (32)
Barskab (33)
Barstol (52)
Bogskab (8)
Brugskunst (1846)
Buksepresse (7)
Erhvervsinventar (18)
Flyttekasser (29)
Garderobe (63)
Gardiner & persienner (673)
Gulvbelægning (27)
Gulvtæppe (122)
Hylder (165)
Indskudsbord (13)
Barskab (33)
Barstol (52)
Bogskab (8)
Brugskunst (1846)
Buksepresse (7)
Erhvervsinventar (18)
Flyttekasser (29)
Garderobe (63)
Gardiner & persienner (673)
Gulvbelægning (27)
Gulvtæppe (122)
Hylder (165)
Indskudsbord (13)
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600,- Kl. 20:41 | 5560 Aarup | ![]() | |||||||||||
| 2 | 20,- Kl. 20:37 | 8200 Århus N | ![]() | |||||||||||
| 3 | 25,- Kl. 20:35 | 8200 Århus N | ![]() | |||||||||||
| 1 | 100,- Kl. 20:33 | 8210 Århus V | ![]() | |||||||||||
| 3 | 10,- Kl. 20:32 | 8200 Århus N | ![]() | |||||||||||
| 2 | 100,- Kl. 20:31 | 8355 Solbjerg | ![]() | |||||||||||
| 1 | 150,- Kl. 20:29 | 8355 Solbjerg | ![]() | |||||||||||
| 1 | 300,- Kl. 20:26 | 8355 Solbjerg | ![]() | |||||||||||
| 1 | 75,- Kl. 20:24 | 8355 Solbjerg | ![]() | |||||||||||
| 1 | 200,- Kl. 20:19 | 8355 Solbjerg | ![]() | |||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
| 2 | 2.600,- Kl. 20:19 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||||||||||
| 3 | 500,- Kl. 20:11 | 8382 Hinnerup | ![]() | |||||||||||
| 1 | 10,- Kl. 20:08 | 5250 Odense SV | ![]() | |||||||||||
| 4 | 20,- Kl. 20:07 | 9640 Farsø | ![]() | |||||||||||
| 1 | 500,- Kl. 20:03 | 9800 Hjørring | ![]() | |||||||||||
| 1 | 200,- Kl. 20:02 | 7200 Grindsted | ![]() | |||||||||||
| 1 | 600,- Kl. 19:55 | 7130 Juelsminde | ![]() | |||||||||||
| 1 | 3.500,- Kl. 19:53 | 4000 Roskilde | ![]() | |||||||||||
| 1 | 350,- Kl. 19:46 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||||
| 5 | 40,- Kl. 19:43 | 5220 Odense SØ | ![]() | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
| 2 | 1.800,- Kl. 19:43 | 9400 Nørresu... | ![]() | |||||||||||
| 1 | 390,- Kl. 19:42 | 5220 Odense SØ | ![]() | |||||||||||
| 1 | 250,- Kl. 19:40 | 8464 Galten | ![]() | |||||||||||
| 1 | 125,- Kl. 19:37 | 6100 Haderslev | ![]() | |||||||||||
| 2 | 75,- Kl. 19:36 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||||
| 1 | 60,- Kl. 19:35 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||
300,- Kl. 19:33 | 6880 Tarm | ![]() | ||||||||||||
50,- Kl. 19:33 | 5270 Odense N | ![]() | ||||||||||||
| 2 | 25,- Kl. 19:30 | 8210 Århus V | ![]() | |||||||||||
| 2 | 20,- Kl. 19:30 | 8310 Tranbje... | ![]() | |||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
| 2 | 50,- Kl. 19:29 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||||
| 1 | 25,- Kl. 19:28 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||
| 2 | 75,- Kl. 19:28 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||
| 2 | 150,- Kl. 19:27 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||
| 2 | 100,- Kl. 19:27 | 6650 Brørup | ![]() | |||||||||||
| 2 | 200,- Kl. 19:26 | 6650 Brørup | ![]() | |||||||||||
| 1 | 150,- Kl. 19:24 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||||
| 1 | 1.200,- Kl. 19:16 | 6800 Varde | ![]() | |||||||||||
| 1 | 1.000,- Kl. 19:15 | 7160 Tørring | ![]() | |||||||||||
| 2 | 600,- Kl. 19:15 | 7160 Tørring | ![]() | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
| 3 | 300,- Kl. 19:14 | 7160 Tørring | ![]() | |||||||||||
| 4 | 300,- Kl. 19:14 | 7160 Tørring | ![]() | |||||||||||
| 4 | 75,- Kl. 19:12 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||
| 2 | 75,- Kl. 19:12 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||||
| 2 | 100,- Kl. 19:11 | 7160 Tørring | ![]() | |||||||||||
| 1 | 75,- Kl. 19:10 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | |||||||||||
| 2 | 75,- Kl. 19:09 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||
| 1 | 10,- Kl. 19:09 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||
| 2 | 20,- Kl. 19:08 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||
| 3 | 25,- Kl. 19:08 | 9681 Ranum | ![]() | |||||||||||


