Varevogne & Erhvervsbiler
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 26.500,- | Kl. 15:11 | 7130 Juelsminde | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 27.500,- | Kl. 20:56 | 9530 Støvring | ![]() | |||
| 4 | ![]() | 21.000,- | Kl. 19:48 | 5985 Søby Ærø | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 44.800,- | d. 02.09 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||
| 7 | ![]() | 42.800,- | d. 02.09 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||
![]() | 44.800,- | d. 02.09 | 6715 Esbjerg N | ![]() | ||||
| 4 | ![]() | 12.500,- | d. 31.08 | 9600 Aars | ![]() | |||
| 3 | ![]() | 21.500,- | d. 31.08 | 5690 Tommerup | ![]() | |||
| 3 | ![]() | 54.800,- | d. 30.08 | 2450 Københa... | ![]() | |||
| 4 | ![]() | 43.000,- | d. 28.08 | 9700 Brønder... | ![]() | |||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||
| 4 | ![]() | 22.000,- | d. 26.08 | 6630 Rødding | ![]() | |||
| 4 | ![]() | 49.900,- | d. 26.08 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||
| 7 | ![]() | 64.800,- | d. 25.08 | 9800 Hjørring | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 19.900,- | d. 19.08 | 4800 Nykøbing F | ![]() | |||
| 4 | ![]() | 34.000,- | d. 19.08 | 6094 Hejls | ![]() | |||
| 2 | ![]() | 25.000,- | d. 17.08 | 8370 Hadsten | ![]() | |||
| 3 | ![]() | 39.900,- | d. 06.08 | 9574 Bælum | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 35.000,- | d. 05.08 | 5210 Odense NV | ![]() | |||
![]() | 13.000,- | d. 04.08 | 6430 Nordborg | ![]() | ||||
| 5 | ![]() | 44.800,- | d. 03.08 | 9362 Gandrup | ![]() | |||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||
| 5 | ![]() | 29.999,- | d. 13.01 | 2620 Alberts... | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 89.800,- | d. 08.10 | 4180 Sorø | ![]() | |||
| 1 | ![]() | 79.800,- | d. 02.07 | 4180 Sorø | ![]() | |||
| 1 | ![]() | 79.800,- | d. 02.07 | 4180 Sorø | ![]() | |||
| 3 | ![]() | 69.800,- | d. 02.07 | 4180 Sorø | ![]() | |||


