Varevogne & Erhvervsbiler
Audi (24)
BMW (19)
Chevrolet (34)
Chrysler (19)
Citroën (174)
Daewoo (1)
Daihatsu (4)
Dodge (18)
Fiat (81)
BMW (19)
Chevrolet (34)
Chrysler (19)
Citroën (174)
Daewoo (1)
Daihatsu (4)
Dodge (18)
Fiat (81)
Ford (216)
Honda (16)
Hummer (1)
Hyundai (70)
Iveco (73)
Jeep (27)
Kia (38)
Land Rover (60)
Mazda (21)
Honda (16)
Hummer (1)
Hyundai (70)
Iveco (73)
Jeep (27)
Kia (38)
Land Rover (60)
Mazda (21)
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 35.000,- | Kl. 17:11 | 5900 Rudkøbing | ![]() | |||
| 3 | ![]() | 50.000,- | Kl. 16:41 | 5540 Ullerslev | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 97.900,- | Kl. 16:38 | 6500 Vojens | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 1,- | Kl. 16:04 | 5750 Ringe | ![]() | |||
| 3 | ![]() | 15.800,- | Kl. 15:59 | 9490 Pandrup | ![]() | |||
| 8 | ![]() | 49.900,- | Kl. 15:46 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||
![]() | 17.000,- | Kl. 15:24 | 8220 Brabrand | ![]() | ||||
| 1 | ![]() | 39.000,- | Kl. 15:21 | 6000 Kolding | ![]() | |||
| 4 | ![]() | 26.500,- | Kl. 15:11 | 7130 Juelsminde | ![]() | |||
| 12 | ![]() | 239.900,- | Kl. 15:09 | 9381 Sulsted | ![]() | |||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(1) "6"
["foreignid"]=>
int(889)
["html"]=>
string(731) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||
| 1 | ![]() | 9.800,- | Kl. 15:06 | 7323 Give | ![]() | |||
| 2 | ![]() | 12.800,- | Kl. 14:50 | 8832 Skals | ![]() | |||
| 2 | ![]() | 28.800,- | Kl. 14:50 | 8832 Skals | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 9.500,- | Kl. 14:43 | 6240 Løgumkl... | ![]() | |||
| 6 | ![]() | 34.900,- | Kl. 14:21 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||
| 3 | ![]() | 12.800,- | Kl. 14:11 | 6541 Bevtoft | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 38.500,- | Kl. 14:03 | 9640 Farsø | ![]() | |||
| 12 | ![]() | 299.900,- | Kl. 14:02 | 9381 Sulsted | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 38.500,- | Kl. 14:01 | 9640 Farsø | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 12.500,- | Kl. 13:48 | 5700 Svendborg | ![]() | |||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||
| 4 | ![]() | 38.800,- | Kl. 13:43 | 9293 Kongerslev | ![]() | |||
| 2 | ![]() | 38.500,- | Kl. 13:17 | 8732 Hovedgård | ![]() | |||
| 2 | ![]() | 5.000,- | Kl. 13:10 | 4400 Kalundb... | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 1,- | Kl. 12:59 | 6622 Bække | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 95.000,- | Kl. 12:45 | 9240 Nibe | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 96.300,- | Kl. 12:44 | 9760 Vrå | ![]() | |||
| 1 | ![]() | 89.900,- | Kl. 12:32 | 4800 Nykøbing F | ![]() | |||
| 1 | ![]() | Købes | Kl. 12:30 | 5800 Nyborg | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 65.000,- | Kl. 12:21 | 9881 Bindslev | ![]() | |||
| 1 | ![]() | 60.000,- | Kl. 12:20 | 9881 Bindslev | ![]() | |||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(1) "6"
["foreignid"]=>
int(889)
["html"]=>
string(731) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||
| 1 | ![]() | 95.000,- | Kl. 12:20 | 9881 Bindslev | ![]() | |||
![]() | 130.000,- | Kl. 12:19 | 9881 Bindslev | ![]() | ||||
| 5 | ![]() | 13.000,- | Kl. 11:37 | 8700 Horsens | ![]() | |||
![]() | 2.000,- | Kl. 11:24 | 6818 Årre | ![]() | ||||
| 5 | ![]() | 35.000,- | Kl. 11:21 | 4270 Høng | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 187.900,- | Kl. 11:03 | 9310 Vodskov | ![]() | |||
| 2 | ![]() | 49.900,- | Kl. 11:00 | 8530 Hjortshøj | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 29.500,- | Kl. 10:58 | 5750 Ringe | ![]() | |||
| 6 | ![]() | 99.900,- | Kl. 10:42 | 7000 Fredericia | ![]() | |||
| 4 | ![]() | 32.000,- | Kl. 10:42 | 6510 Gram | ![]() | |||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||
![]() | 14.800,- | Kl. 10:33 | 6715 Esbjerg N | ![]() | ||||
![]() | 27.800,- | Kl. 10:29 | 6715 Esbjerg N | ![]() | ||||
| 5 | ![]() | 114.900,- | Kl. 10:22 | 6950 Ringkøbing | ![]() | |||
| 4 | ![]() | 32.800,- | Kl. 10:18 | 6600 Vejen | ![]() | |||
| 3 | ![]() | 49.900,- | Kl. 10:08 | 8530 Hjortshøj | ![]() | |||
| 12 | ![]() | 119.900,- | Kl. 10:07 | 9381 Sulsted | ![]() | |||
![]() | 8.500,- | Kl. 09:59 | 6300 Gråsten | ![]() | ||||
| 1 | ![]() | 20.000,- | Kl. 09:47 | 5290 Marslev | ![]() | |||
| 5 | ![]() | 49.900,- | Kl. 09:44 | 4300 Holbæk | ![]() | |||
![]() | Købes 1.500,- | Kl. 09:40 | 9490 Pandrup | ![]() | ||||





