Biavl
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,- Kl. 11:10 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||
| 1 | Købes 200,- Kl. 10:35 | 5550 Langeskov | ![]() | |||||
| 1 | 20,- Kl. 08:31 | 5610 Assens | ![]() | |||||
| 1 | 1.500,- Kl. 08:27 | 5610 Assens | ![]() | |||||
| 1 | 1.500,- Kl. 08:26 | 5610 Assens | ![]() | |||||
Købes 1.000,- Kl. 20:04 | 6670 Holsted | ![]() | ||||||
Købes d. 17.03 | 7182 Bredsten | ![]() | ||||||
1.800,- d. 16.03 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||
| 2 | 200,- d. 16.03 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||
| 3 | 1.200,- d. 15.03 | 8882 Fårvang | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 5 | 150,- d. 15.03 | 8882 Fårvang | ![]() | |||||
| 5 | 2.800,- d. 11.03 | 4532 Gislinge | ![]() | |||||
10,- d. 09.03 | 4262 Sandved | ![]() | ||||||
| 1 | 100,- d. 07.03 | 4262 Sandved | ![]() | |||||
7,- d. 06.03 | 4262 Sandved | ![]() | ||||||
| 4 | 400,- d. 05.03 | 6670 Holsted | ![]() | |||||
Købes d. 04.03 | 2760 Måløv | ![]() | ||||||
| 1 | 20,- d. 03.03 | 6800 Varde | ![]() | |||||
500,- d. 02.03 | 5900 Rudkøbing | ![]() | ||||||
600,- d. 24.02 | 5683 Haarby | ![]() | ||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 1 | 775,- d. 22.02 | 9610 Nørager | ![]() | |||||
| 2 | 100,- d. 21.02 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||
| 1 | 250,- d. 18.02 | 4262 Sandved | ![]() | |||||
| 1 | 200,- d. 16.02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||
| 4 | 100,- d. 15.02 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||
| 1 | 4,- d. 14.02 | 9700 Brønder... | ![]() | |||||
40,- d. 14.02 | 9700 Brønder... | ![]() | ||||||
| 1 | 40,- d. 14.02 | 9700 Brønder... | ![]() | |||||
| 2 | 60,- d. 14.02 | 9700 Brønder... | ![]() | |||||
| 3 | 1.800,- d. 21.01 | 9760 Vrå | ![]() | |||||

