Biavl
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.800,- Kl. 09:15 | 4532 Gislinge | ![]() | |||||
10,- d. 09.03 | 4262 Sandved | ![]() | ||||||
| 1 | 100,- d. 07.03 | 4262 Sandved | ![]() | |||||
| 5 | 150,- d. 06.03 | 8882 Fårvang | ![]() | |||||
7,- d. 06.03 | 4262 Sandved | ![]() | ||||||
| 3 | 1.200,- d. 05.03 | 8882 Fårvang | ![]() | |||||
| 4 | 400,- d. 05.03 | 6670 Holsted | ![]() | |||||
| 1 | Købes 200,- d. 04.03 | 5550 Langeskov | ![]() | |||||
Købes d. 04.03 | 2760 Måløv | ![]() | ||||||
| 1 | 20,- d. 03.03 | 6800 Varde | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 1 | 250,- d. 03.03 | 7323 Give | ![]() | |||||
500,- d. 02.03 | 5900 Rudkøbing | ![]() | ||||||
3.000,- d. 27.02 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||
600,- d. 24.02 | 5683 Haarby | ![]() | ||||||
| 1 | 775,- d. 22.02 | 9610 Nørager | ![]() | |||||
| 2 | 100,- d. 21.02 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||
5,- d. 21.02 | 5610 Assens | ![]() | ||||||
| 1 | 25,- d. 21.02 | 5610 Assens | ![]() | |||||
| 1 | 2.000,- d. 21.02 | 5610 Assens | ![]() | |||||
| 1 | 2.000,- d. 21.02 | 5610 Assens | ![]() | |||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||
| 1 | 250,- d. 18.02 | 4262 Sandved | ![]() | |||||
| 1 | 200,- d. 16.02 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||
| 4 | 100,- d. 15.02 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||
| 1 | 4,- d. 14.02 | 9700 Brønder... | ![]() | |||||
40,- d. 14.02 | 9700 Brønder... | ![]() | ||||||
| 1 | 40,- d. 14.02 | 9700 Brønder... | ![]() | |||||
| 2 | 60,- d. 14.02 | 9700 Brønder... | ![]() | |||||
| 1 | 300,- d. 13.02 | 9240 Nibe | ![]() | |||||
| 3 | 1.800,- d. 21.01 | 9760 Vrå | ![]() | |||||
Købes 1.000,- d. 17.01 | 6670 Holsted | ![]() | ||||||

