Heste
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 12.500,- | Kl. 17:00 | 6780 Skærbæk... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 17.000,- | Kl. 16:53 | 9560 Hadsund | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 3.000,- | Kl. 16:45 | 9370 Hals | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 250,- | Kl. 16:44 | 9500 Hobro | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 28.000,- | Kl. 16:42 | 9370 Hals | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2.000,- | Kl. 16:41 | 6920 Videbæk | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 16.000,- | Kl. 16:41 | 8600 Silkeborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 170,- | Kl. 16:40 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.400,- | Kl. 16:40 | 6920 Videbæk | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Købes 10.000,- | Kl. 16:39 | 8930 Randers NØ | ![]() | |||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | 5.000,- | Kl. 16:38 | 8762 Flemming | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 13.500,- | Kl. 16:37 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.300,- | Kl. 16:36 | 6920 Videbæk | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 250,- | Kl. 16:36 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 7.000,- | Kl. 16:36 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.300,- | Kl. 16:35 | 6920 Videbæk | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 2.900,- | Kl. 16:29 | 6920 Videbæk | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 15.000,- | Kl. 16:26 | 8464 Galten | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 16:25 | 9870 Sindal | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 5.000,- | Kl. 16:12 | 9700 Brønder... | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | 500,- | Kl. 16:05 | 9670 Løgstør | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 5,- | Kl. 15:57 | 9340 Asaa | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 15:52 | 8200 Århus N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 9.500,- | Kl. 15:50 | 6650 Brørup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 13.000,- | Kl. 15:38 | 6862 Tistrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 19.000,- | Kl. 15:37 | 9490 Pandrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 17.000,- | Kl. 15:36 | 9490 Pandrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 14.500,- | Kl. 15:31 | 9300 Sæby | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 5.000,- | Kl. 15:25 | 24994 weesby | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 5.500,- | Kl. 15:19 | 24994 weesby | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | 1,- | Kl. 15:11 | 9600 Aars | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 250,- | Kl. 14:52 | 5000 Odense C | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Udlejes 1.100,- | Kl. 14:33 | 4683 Rønnede | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 15.000,- | Kl. 14:31 | 8464 Galten | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 13.000,- | Kl. 14:10 | 6240 Løgumkl... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 500,- | Kl. 14:00 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 8.000,- | Kl. 13:58 | 5400 Bogense | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 9.500,- | Kl. 13:56 | 8920 Randers NV | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 13:55 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 4.000,- | Kl. 13:51 | 9574 Bælum | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 7.500,- | Kl. 13:50 | 8200 Århus N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 13:42 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.800,- | Kl. 13:30 | 4180 Sorø | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Kl. 13:27 | 4684 Holmega... | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 6.000,- | Kl. 13:25 | 8260 Viby J | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 13.500,- | Kl. 13:23 | 8620 Kjellerup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 9.500,- | Kl. 13:21 | 6440 Auguste... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 12.500,- | Kl. 13:19 | 7200 Grindsted | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 4.500,- | Kl. 13:18 | 7200 Grindsted | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 50.000,- | Kl. 12:56 | 8632 Lemming | ![]() | ||||||||||||||||||




