Fjerkræ
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Købes 10,- | Kl. 16:46 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 75,- | Kl. 16:36 | 6920 Videbæk | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 35,- | Kl. 16:33 | 6920 Videbæk | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 75,- | Kl. 16:30 | 6920 Videbæk | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 35,- | Kl. 15:29 | 6940 Lem St | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 30,- | Kl. 15:23 | 6240 Løgumkl... | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 60,- | Kl. 15:21 | 6240 Løgumkl... | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 60,- | Kl. 15:20 | 6240 Løgumkl... | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 175,- | Kl. 13:58 | 5620 Glamsbjerg | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 425,- | Kl. 13:39 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | 375,- | Kl. 13:28 | 6715 Esbjerg N | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 20,- | Kl. 11:50 | 9382 Tylstrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 80,- | Kl. 10:41 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Købes | Kl. 10:08 | 6470 Sydals | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 300,- | Kl. 09:29 | 7500 Holstebro | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 75,- | Kl. 09:12 | 6780 Skærbæk | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 100,- | Kl. 09:11 | 6780 Skærbæk | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 100,- | Kl. 09:11 | 6780 Skærbæk | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 100,- | Kl. 09:11 | 6780 Skærbæk | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 50,- | Kl. 09:10 | 6780 Skærbæk | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 75,- | Kl. 09:05 | 9300 Sæby | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 400,- | Kl. 09:04 | 9300 Sæby | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 3,- | Kl. 09:04 | 9300 Sæby | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 50,- | Kl. 08:31 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 50,- | Kl. 08:30 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 50,- | Kl. 08:30 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 65,- | Kl. 08:29 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 200,- | Kl. 08:29 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 150,- | Kl. 08:28 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 150,- | Kl. 08:27 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | 50,- | Kl. 08:26 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 50,- | Kl. 08:25 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 175,- | Kl. 08:24 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 100,- | Kl. 08:23 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 85,- | Kl. 08:23 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 60,- | Kl. 08:23 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 95,- | Kl. 08:21 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 400,- | Kl. 08:19 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 400,- | Kl. 08:18 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 100,- | Kl. 08:17 | 6360 Tinglev | ![]() | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | Købes 150,- | Kl. 08:01 | 4560 Vig | ![]() | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 35,- | Kl. 08:00 | 4560 Vig | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 500,- | Kl. 07:43 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 25,- | Kl. 07:40 | 6760 Ribe | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 35,- | Kl. 07:18 | 8766 Nørre S... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 20,- | Kl. 07:04 | 8766 Nørre S... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 20,- | Kl. 07:03 | 8766 Nørre S... | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 75,- | Kl. 22:32 | 9340 Asaa | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 100,- | Kl. 22:13 | 6740 Bramming | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | Kl. 22:07 | 6740 Bramming | ![]() | ||||||||||||||||||



