Akvariefisk
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 400,- | Kl. 16:55 | 7500 Holstebro | ![]() | |||||||||
![]() | 2.200,- | Kl. 16:33 | 6535 Brander... | ![]() | ||||||||||
| 2 | ![]() | 30,- | Kl. 16:21 | 6200 Aabenraa | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 1,- | Kl. 15:45 | 6430 Nordborg | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 25,- | Kl. 15:30 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||
![]() | 1.100,- | Kl. 15:21 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||||
| 1 | ![]() | 1.000,- | Kl. 15:01 | 8000 Århus C | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 999,- | Kl. 14:56 | 9220 Aalborg... | ![]() | |||||||||
![]() | 5,- | Kl. 14:38 | 8520 Lystrup | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | 800,- | Kl. 13:37 | 5750 Ringe | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 13:37 | 8220 Brabrand | ![]() | |||||||||
![]() | 15,- | Kl. 13:24 | 8530 Hjortshøj | ![]() | ||||||||||
![]() | 20,- | Kl. 13:22 | 8530 Hjortshøj | ![]() | ||||||||||
![]() | 10,- | Kl. 13:17 | 7000 Fredericia | ![]() | ||||||||||
![]() | 6,- | Kl. 13:16 | 7000 Fredericia | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 300,- | Kl. 13:15 | 6392 Bolderslev | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 1.250,- | Kl. 12:23 | 6600 Vejen | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 275,- | Kl. 12:15 | 5853 Ørbæk | ![]() | |||||||||
![]() | Købes 100,- | Kl. 11:48 | 8920 Randers NV | ![]() | ||||||||||
| 2 | ![]() | 400,- | Kl. 10:47 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
![]() | 3.500,- | Kl. 10:46 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 1.000,- | Kl. 10:44 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||
![]() | 500,- | Kl. 10:44 | 8920 Randers NV | ![]() | ||||||||||
| 2 | ![]() | 400,- | Kl. 10:41 | 5240 Odense NØ | ![]() | |||||||||
![]() | 8,- | Kl. 10:33 | 5230 Odense M | ![]() | ||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 10:23 | 7500 Holstebro | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 300,- | Kl. 10:22 | 7500 Holstebro | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | 4.200,- | Kl. 10:08 | 9300 Sæby | ![]() | |||||||||
![]() | Købes 100,- | Kl. 09:45 | 6500 Vojens | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 1.200,- | Kl. 09:25 | 5620 Glamsbjerg | ![]() | |||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 2 | ![]() | 25,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 30,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 3 | ![]() | 30,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 2 | ![]() | 30,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 400,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 25,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 25,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 200,- | Kl. 09:17 | 5631 Ebberup | ![]() | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||
| 3 | ![]() | 4.600,- | Kl. 08:35 | 9760 Vrå | ![]() | |||||||||
![]() | 300,- | Kl. 08:11 | 9530 Støvring | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 400,- | Kl. 08:03 | 2300 Københa... | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | 200,- | Kl. 07:47 | 5610 Assens | ![]() | |||||||||
![]() | Købes 1,- | Kl. 07:44 | 5631 Ebberup | ![]() | ||||||||||
![]() | Byttes 500,- | Kl. 07:25 | 7330 Brande | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | 2.700,- | Kl. 23:20 | 6400 Sønderborg | ![]() | |||||||||
![]() | 1.000,- | Kl. 22:37 | 9681 Ranum | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | 500,- | Kl. 20:55 | 4920 Søllested | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | 1.300,- | Kl. 20:49 | 4920 Søllested | ![]() | |||||||||



