Computere
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kl. 17:00 | 8740 Brædstrup | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 150,- | Kl. 16:52 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 16:49 | 8700 Horsens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 425,- | Kl. 16:40 | 6500 Vojens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Kl. 16:40 | 6950 Ringkøbing | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 600,- | Kl. 16:36 | 6700 Esbjerg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | Kl. 16:35 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1.800,- | Kl. 16:30 | 7330 Brande | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 4.150,- | Kl. 16:22 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 250,- | Kl. 16:19 | 8450 Hammel | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "27"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(868) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "25"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(840) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "28"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(835) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "29"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(840) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "26"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(815) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 2.000,- | Kl. 16:14 | 5450 Otterup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 350,- | Kl. 16:07 | 7700 Thisted | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.000,- | Kl. 16:03 | 9530 Støvring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 4.000,- | Kl. 16:00 | 9330 Dronnin... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.900,- | Kl. 15:58 | 6500 Vojens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1.400,- | Kl. 15:54 | 5592 Ejby | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 4.999,- | Kl. 15:50 | 9690 Fjerrit... | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 500,- | Kl. 15:35 | 8900 Randers | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 2.800,- | Kl. 15:34 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 400,- | Kl. 15:34 | 8000 Århus C | ![]() | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 1.000,- | Kl. 15:23 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 45,- | Kl. 15:22 | 5592 Ejby | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 9.000,- | Kl. 15:20 | 8000 Århus C | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 1.500,- | Kl. 15:17 | 9530 Støvring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 100,- | Kl. 15:09 | 8960 Randers SØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 250,- | Kl. 14:52 | 8970 Havndal | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 100,- | Kl. 14:51 | 5270 Odense N | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1.750,- | Kl. 14:45 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 500,- | Kl. 14:44 | 4800 Nykøbing F | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 2.500,- | Kl. 14:40 | 9400 Nørresu... | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "27"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(868) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "25"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(840) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "28"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(835) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "29"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(840) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "26"
["foreignid"]=>
int(518)
["html"]=>
string(815) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 14:38 | 6560 Sommersted | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 400,- | Kl. 14:37 | 6000 Kolding | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.700,- | Kl. 14:34 | 9380 Vestbjerg | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | Kl. 14:26 | 9575 Terndrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 800,- | Kl. 14:25 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 999,- | Kl. 14:11 | 6700 Esbjerg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 499,- | Kl. 14:10 | 3300 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 295,- | Kl. 14:10 | 3300 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 400,- | Kl. 14:03 | 1677 Københa... | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 100,- | Kl. 13:58 | 8000 Århus C | ![]() | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 13:38 | 5690 Tommerup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 6.500,- | Kl. 13:31 | 5240 Odense NØ | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 150,- | Kl. 13:27 | 5690 Tommerup | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2.500,- | Kl. 13:16 | 4700 Næstved | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 250,- | Kl. 13:10 | 9800 Hjørring | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 400,- | Kl. 13:07 | 4930 Maribo | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 13:05 | 2450 Københa... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 200,- | Kl. 12:51 | 4930 Maribo | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 800,- | Kl. 12:49 | 4930 Maribo | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 700,- | Kl. 12:48 | 8240 Risskov | ![]() | ||||||||||||||||||



