Teltvogn
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 30.000,- | Kl. 17:03 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 5.858,- | Kl. 16:14 | 8963 Auning | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 13.000,- | Kl. 15:42 | 5792 Årslev | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 2.800,- | Kl. 11:50 | 2610 Rødovre | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 28.500,- | Kl. 11:06 | 4720 Præstø | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 29.000,- | Kl. 09:59 | 6630 Rødding | ![]() | ||||||
![]() | 12.500,- | Kl. 20:15 | 6630 Rødding | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 55,- | Kl. 18:26 | 7850 Stoholm... | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 3.700,- | Kl. 18:16 | 5450 Otterup | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 5.000,- | d. 02.09 | 6715 Esbjerg N | ![]() | ||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 5 | ![]() | 15.500,- | d. 02.09 | 5672 Broby | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 4.000,- | d. 02.09 | 5750 Ringe | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 13.500,- | d. 02.09 | 8500 Grenaa | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 60.000,- | d. 01.09 | 8830 Tjele | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 40.000,- | d. 01.09 | 9270 Klarup | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | Købes 700,- | Kl. 19:53 | 5492 Vissenb... | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 30.000,- | d. 01.09 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 5.500,- | d. 01.09 | 9310 Vodskov | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 3.500,- | d. 01.09 | 4100 Ringsted | ![]() | ||||||
![]() | 1.500,- | d. 01.09 | 8920 Randers NV | ![]() | |||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 2 | ![]() | 12.500,- | d. 01.09 | 5250 Odense SV | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 48.900,- | d. 01.09 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||
![]() | 500,- | d. 01.09 | 6600 Vejen | ![]() | |||||||
| 3 | ![]() | 6.000,- | d. 01.09 | 6880 Tarm | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | 4.500,- | d. 01.09 | 9220 Aalborg... | ![]() | ||||||
![]() | d. 31.08 | 5900 Rudkøbing | ![]() | ||||||||
![]() | 35.000,- | d. 31.08 | 5856 Ryslinge | ![]() | |||||||
| 3 | ![]() | 29.500,- | d. 31.08 | 6752 Glejbjerg | ![]() | ||||||
![]() | Købes 15.000,- | d. 31.08 | 4720 Præstø | ![]() | |||||||
| 1 | ![]() | Købes 2.000,- | d. 31.08 | 6700 Esbjerg | ![]() | ||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
| 5 | ![]() | 4.450,- | d. 31.08 | 7742 Vesløs | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 15.000,- | d. 31.08 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||
| 1 | ![]() | 5.400,- | d. 31.08 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||
![]() | 31.800,- | d. 31.08 | 8381 Tilst | ![]() | |||||||
| 2 | ![]() | 22.000,- | d. 31.08 | 4200 Slagelse | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 2.700,- | d. 30.08 | 9490 Pandrup | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 4.000,- | d. 30.08 | 4295 Stenlille | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 5.999,- | d. 30.08 | 7790 Thyholm | ![]() | ||||||
![]() | Købes 6.000,- | d. 30.08 | 9520 Skørping | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 4.500,- | d. 30.08 | 6990 Ulfborg | ![]() | ||||||
|
|
|||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||
![]() | 10.500,- | d. 30.08 | 6270 Tønder | ![]() | |||||||
| 3 | ![]() | 25.000,- | d. 30.08 | 5800 Nyborg | ![]() | ||||||
![]() | Købes | d. 30.08 | 8800 Viborg | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | 2.800,- | d. 29.08 | 6200 Aabenraa | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 6.000,- | d. 29.08 | 8382 Hinnerup | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 7.500,- | d. 29.08 | 9690 Fjerrit... | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | 750,- | d. 29.08 | 8641 Sorring | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 4.100,- | d. 29.08 | 8832 Skals | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | 9.500,- | d. 29.08 | 6360 Tinglev | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | 42.800,- | d. 29.08 | 5220 Odense SØ | ![]() | ||||||




