Børnetransport
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 800,- Kl. 22:34 | 8320 Mårslet | ![]() | |||||||||||
| 5 | 200,- Kl. 22:28 | 6440 Auguste... | ![]() | |||||||||||
| 2 | 1.200,- Kl. 22:21 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||||
| 4 | 1.200,- Kl. 22:17 | 6440 Auguste... | ![]() | |||||||||||
| 3 | 1.500,- Kl. 22:15 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||
| 1 | 800,- Kl. 22:14 | 5853 Ørbæk | ![]() | |||||||||||
| 4 | 750,- Kl. 22:09 | 4100 Ringsted | ![]() | |||||||||||
| 3 | 1.000,- Kl. 22:04 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||||
| 1 | 50,- Kl. 22:02 | 6700 Esbjerg | ![]() | |||||||||||
| 3 | 450,- Kl. 22:00 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
| 2 | 175,- Kl. 21:59 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||
| 1 | 500,- Kl. 21:57 | 9500 Hobro | ![]() | |||||||||||
350,- Kl. 21:50 | 5792 Årslev | ![]() | ||||||||||||
| 3 | Gives væk Kl. 21:48 | 8382 Hinnerup | ![]() | |||||||||||
| 4 | 150,- Kl. 21:46 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||||
| 2 | 500,- Kl. 21:43 | 9240 Nibe | ![]() | |||||||||||
| 3 | 2.500,- Kl. 21:42 | 9530 Støvring | ![]() | |||||||||||
| 4 | 1.100,- Kl. 21:41 | 6800 Varde | ![]() | |||||||||||
| 3 | 200,- Kl. 21:39 | 8240 Risskov | ![]() | |||||||||||
| 1 | 300,- Kl. 21:34 | 8700 Horsens | ![]() | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
| 3 | 2.150,- Kl. 21:34 | 8240 Risskov | ![]() | |||||||||||
| 2 | 250,- Kl. 21:33 | 8240 Risskov | ![]() | |||||||||||
| 2 | 750,- Kl. 21:33 | 5610 Assens | ![]() | |||||||||||
450,- Kl. 21:28 | 9460 Brovst | ![]() | ||||||||||||
| 4 | 3.200,- Kl. 21:26 | 6880 TarmTarn | ![]() | |||||||||||
1.800,- Kl. 21:25 | 9460 Brovst | ![]() | ||||||||||||
| 3 | Byttes 1.995,- Kl. 21:25 | 9800 Hjørring | ![]() | |||||||||||
| 3 | 500,- Kl. 21:22 | 8380 Trige | ![]() | |||||||||||
| 3 | 800,- Kl. 21:21 | 8660 Skander... | ![]() | |||||||||||
| 1 | 3.200,- Kl. 21:18 | 8320 Mårslet | ![]() | |||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
| 5 | 2.500,- Kl. 21:13 | 5290 Marslev | ![]() | |||||||||||
| 3 | Byttes 4.800,- Kl. 21:08 | 8850 Bjerrin... | ![]() | |||||||||||
| 1 | 6.500,- Kl. 21:08 | 9430 Vadum | ![]() | |||||||||||
| 1 | 3.300,- Kl. 21:08 | 9293 Kongerslev | ![]() | |||||||||||
| 4 | 3.400,- Kl. 21:04 | 9320 Hjallerup | ![]() | |||||||||||
| 4 | 350,- Kl. 20:55 | 9900 Frederi... | ![]() | |||||||||||
| 3 | 2.500,- Kl. 20:55 | 9230 Svenstr... | ![]() | |||||||||||
| 3 | 1.950,- Kl. 20:55 | 9200 Aalborg SV | ![]() | |||||||||||
| 4 | 1.000,- Kl. 20:49 | 5210 Odense NV | ![]() | |||||||||||
675,- Kl. 20:47 | 5260 Odense S | ![]() | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Annoncetekst |
Pris
|
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
|||||||||||
| 2 | 5.500,- Kl. 20:47 | 9280 Storvorde | ![]() | |||||||||||
| 3 | 100,- Kl. 20:47 | 5700 Svendborg | ![]() | |||||||||||
| 1 | 200,- Kl. 20:47 | 8382 Hinnerup | ![]() | |||||||||||
50,- Kl. 20:45 | 6630 Rødding | ![]() | ||||||||||||
| 5 | 4.500,- Kl. 20:44 | 8600 Silkeborg | ![]() | |||||||||||
| 1 | 300,- Kl. 20:39 | 9640 Farsø | ![]() | |||||||||||
| 3 | 1.900,- Kl. 20:34 | 6000 Kolding | ![]() | |||||||||||
500,- Kl. 20:33 | 9240 Nibe | ![]() | ||||||||||||
| 3 | 1.050,- Kl. 20:33 | 6100 Haderslev | ![]() | |||||||||||
| 1 | 650,- Kl. 20:29 | 5771 Stenstrup | ![]() | |||||||||||


