Børnemøbler
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 600,- | Kl. 17:35 | 6740 Bramming | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 250,- | Kl. 17:34 | 5700 Svendborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 17:27 | 6400 Sønderborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 17:22 | 9760 Vrå | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 500,- | Kl. 17:17 | 8350 Hundslund | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 75,- | Kl. 17:14 | 7500 Holstebro | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 400,- | Kl. 16:52 | 5500 Middelfart | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 250,- | Kl. 16:45 | 9230 Svenstr... | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 200,- | Kl. 16:44 | 9500 Hobro | ![]() | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 250,- | Kl. 16:40 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 2.000,- | Kl. 16:37 | 9362 Gandrup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 400,- | Kl. 16:36 | 5690 Tommerup | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 250,- | Kl. 16:36 | 8464 Galten | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 450,- | Kl. 16:35 | 6710 Esbjerg V | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 400,- | Kl. 16:31 | 5610 Assens | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 50,- | Kl. 16:21 | 6715 Esbjerg N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 150,- | Kl. 16:19 | 9430 vadum | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Kl. 16:14 | 5592 Ejby | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Kl. 16:11 | 5592 Ejby | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 3.500,- | Kl. 16:05 | 5560 Aarup | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 400,- | Kl. 15:53 | 5792 Årslev | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 300,- | Kl. 15:45 | 7200 Grindsted | ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 900,- | Kl. 15:35 | 8320 Mårslet | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 550,- | Kl. 15:03 | 5471 Søndersø | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.000,- | Kl. 14:53 | 6230 Rødekro | ![]() | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 150,- | Kl. 14:40 | 9230 Svenstr... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 200,- | Kl. 14:34 | 9230 Svenstr... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 1,- | Kl. 14:14 | 9440 Aabybro | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 300,- | Kl. 14:11 | 6705 Esbjerg Ø | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 300,- | Kl. 14:07 | 6200 aabenraa | ![]() | ||||||||||||||||||
|
array(3) {
["results"]=>
array(5) {
[0]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "59"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(740) ""
}
[1]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "60"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1028) ""
}
[2]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "52"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(920) ""
}
[3]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "61"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1022) ""
}
[4]=>
array(3) {
["adid"]=>
string(2) "56"
["foreignid"]=>
int(0)
["html"]=>
string(1019) ""
}
}
["spacer"]=>
string(135) " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 300,- | Kl. 14:06 | 6200 aabenraa | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 199,- | Kl. 14:05 | 9900 Frederi... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 150,- | Kl. 13:52 | 8270 Højbjerg | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 400,- | Kl. 13:51 | 8930 Randers NØ | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 400,- | Kl. 13:29 | 5270 Odense N | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 550,- | Kl. 13:24 | 2900 Hellerup | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 400,- | Kl. 13:24 | 2900 Hellerup | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 150,- | Kl. 13:24 | 9400 Nørresu... | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 100,- | Kl. 13:17 | 8300 Odder | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Købes 250,- | Kl. 13:01 | 9550 Mariager | ![]() | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Annoncetekst | ![]() |
Pris |
Dato
|
Postnr/by | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | 300,- | Kl. 12:59 | 9400 Nørresu... | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Kl. 12:58 | 9000 Aalborg | ![]() | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 250,- | Kl. 12:56 | 9550 Mariager | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 600,- | Kl. 12:56 | 9000 Aalborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 250,- | Kl. 12:53 | 5300 Kerteminde | ![]() | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1.000,- | Kl. 12:28 | 8800 Viborg | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 500,- | Kl. 12:12 | 9310 Vodskov | ![]() | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 110,- | Kl. 12:11 | 4490 Jerslev... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 350,- | Kl. 12:05 | 6240 Løgumkl... | ![]() | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 400,- | Kl. 11:50 | 8410 Rønde | ![]() | ||||||||||||||||||



